Приложение № 1 Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по кодам видов и подвидов доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование кода поступлений в бюджет доходов | Код | 2019 год | Плановый период | |
2020 год | 2021 год | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 193 457,1 | 203 744,8 | 213 421,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 158 107,0 | 167 194,0 | 179 390,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 158 107,0 | 167 194,0 | 179 390,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02010 01 1000 110 | 157 669,8 | 166 756,8 | 178 952,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02020 01 1000 110 | 211,6 | 211,6 | 211,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02030 01 1000 110 | 225,6 | 225,6 | 225,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 3 591,5 | 3 744,1 | 3 744,1 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 1 829,4 | 1 619,0 | 1 619,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. | 1 03 02240 01 0000 110 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 942,4 | 2 305,4 | 2 305,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | -190,8 | -190,8 | -190,8 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 13 551,0 | 14 123,0 | 14 622,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 05 02000 02 0000 110 | 12 698,0 | 13 242,0 | 13 745,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 02 010 02 1000 110 | 12 687,5 | 13 230,0 | 13 734,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 02020 02 1000 110 | 10,5 | 12,0 | 10,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 04020 02 1000 110 | 853,0 | 881,0 | 877,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 3 018,0 | 3 018,0 | 3 018,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 3 008,0 | 3 008,0 | 3 008,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 08 03010 01 1000 110 | 3 008,0 | 3 008,0 | 3 008,0 |
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 1 08 07150 01 1000 110 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 6 954,3 | 5 900,0 | 5 900,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 5 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05013 05 0000 120 | 3 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгарничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05013 13 0000 120 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствоенной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 1 454,3 | 1 400,0 | 1 400,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чтсле казенных) | 1 11 09045 05 0000 120 | 1 454,3 | 1 400,0 | 1 400,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01010 01 6000 120 | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01030 01 6000 120 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01040 01 6000 120 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 1 453,4 | 1 453,4 | 1 453,4 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 1 453,4 | 1 453,4 | 1 453,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1 13 01995 05 0000 130 | 1 453,4 | 1 453,4 | 1 453,4 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1 14 02053 05 0000 410 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06000 00 0000 430 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1 14 06013 10 0000 430 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 140 | 5 681,9 | 7 202,3 | 4 174,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 16 03030 01 6000 140 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 1 16 08010 01 0000 140 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о недрах | 1 16 25010 01 0000 140 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации об охране и использовании животного мира | 1 16 25030 01 0000 140 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 1 16 25050 01 0000 140 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 16 25060 01 6000 140 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1 16 28000 01 0000 140 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30030 01 0000 140 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 1 16 33050 05 0000 140 | 79,0 | 79 | 79 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 16 37040 05 0000 140 | 1 507,9 | 3028,3 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 16 43000 01 6000 140 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1 16 90050 05 0000 140 | 3 604,5 | 3 604,5 | 3 604,6 |
Приложение № 1 к Решению районного Совета народных депутатов |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Онлайн сейчас: 1 Ваш IP: 3.230.152.133 , Сейчас: 2023-06-03 16:34 |