Приложение № 2 Прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
||||
(тыс. рублей) | ||||
Код | Наименование кода поступлений в бюджет доходов | 2019 год | Плановый период | |
2020 год | 2021 год | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 349 237,9 | 377 102,8 | 378 656,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 349 237,9 | 377 102,8 | 378 656,2 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 106 088,2 | 126 232,5 | 126 232,5 |
2 02 15001 05 0000151 | Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 13 407,3 | 13 407,3 | 13 407,3 |
2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 92 680,9 | 112 825,2 | 112 825,2 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 508,9 | 1 224,1 | 1 224,1 |
2 02 29999 05 0000 151 | - софинансирование расходов на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 1 508,9 | 1 224,1 | 1 224,1 |
2 02 29999 05 0000 151 | - на софинансирование расходов на обеспечение бесплатным двуразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 219 261,0 | 225 864,5 | 225 864,5 |
2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 14 800,0 | 14 800,0 | 14 800,0 |
2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 9 538,6 | 9 538,6 | 9 538,6 |
2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35120 05 0000 151 | субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феднрации | 14,4 | 23,2 | 23,2 |
2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 194 908,0 | 201 502,7 | 201 502,7 |
2 02 39999 05 0000 151 | - на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | 1 247,2 | 1 247,2 | 1 247,2 |
2 02 39999 05 0000 151 | - на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите из прав | 538,4 | 538,4 | 538,4 |
2 02 39999 05 0000 151 | - на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 1 106,8 | 1 137,3 | 1 137,3 |
2 02 39999 05 0000 151 | - организационное обеспечение деятельности административных комиссий | 549,4 | 549,4 | 549,4 |
2 02 03999 05 0000 151 | - на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического растройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие зл | 538,4 | 538,4 | 538,4 |
2 02 03999 05 0000 151 | - дополнительные гарантии по специальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
2 02 03999 05 0000 151 | - компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 10 849,6 | 10 849,6 | 10 849,6 |
2 02 39999 05 0000 151 | - субвенции бюджетам муниципальных районов по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
2 02 39999 05 0000 151 | - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об | 179 935,4 | 186 499,6 | 186 499,6 |
2 02 40000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 22 379,8 | 23 781,7 | 25 335,1 |
2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 22 379,8 | 23 781,7 | 25 335,1 |
Приложение № 2 к Решению районного Совета народных депутатов |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Онлайн сейчас: 6 Ваш IP: 3.236.207.90 , Сейчас: 2023-03-26 11:53 |