Приложение № 4
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета | ||
Код главного администратора доходов | Код | Наименование кода поступлений в бюджет доходов |
002 | Администрация Магдагачинского района | |
1 08 07150 01 0000 110* | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
1 16 37040 05 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | |
2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
003 | Комитет по управлению имуществом и природопользованию администрации Магдагачинского района | |
1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
1 11 05 013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | |
1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | |
1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | |
1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
005 | Финансовое управление администрации Магдагачинского района | |
1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | |
1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами месного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | |
116 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
1 16 37040 05 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 16 49050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
2 02 19999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | |
2 02 20041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | |
2 02 20051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | |
2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |
2 02 20079 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | |
2 02 20216 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | |
2 02 20303 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | |
2 02 25027 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | |
2 02 25097 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | |
2 02 25127 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | |
2 02 25467 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | |
2 02 25497 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | |
2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | |
2 02 25527 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | |
2 02 25558 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | |
2 02 29998 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий | |
2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | |
2 02 30021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |
2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | |
2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования. | |
2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |
2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | |
2 02 35260 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | |
2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | |
2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
2 02 45144 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |
2 02 45147 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | |
2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | |
2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
2 18 60010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | |
2 19 25020 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов | |
2 19 25027 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов | |
2 19 25064 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов | |
2 19 45148 05 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных районов | |
2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | |
007 | Отдел образования администрации Магдагачинского района Амурской области | |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | |
1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
015 | Министерство финансов Амурской области | |
1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
019 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Амурской области (Гостехнадзор) | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Амурской области | |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | |
1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | |
076 | Федеральное агентство по рыболовству | |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
081 | Федеральная служба по ветеринарному и фотосанитарному надзору | |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
100 | Управление Федерального казначейства по Амурской области | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюративных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплавты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рапределению между бюджетами субъектов Российской Феднрации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Амурской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
116 | Государственная жилищная инспекция Амурской области | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
150 | Управление Федеральной службы по труду и занятости Амурской области | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
161 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области | |
1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
182 | Управление Федеральной алоговой службы по Амурской области | |
1 01 02010 01 0000 110* | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
1 01 02020 01 0000 110* | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | |
1 01 02030 01 0000 110* | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового Кодекса Российской Федерации | |
1 01 02040 01 0000 110* | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |
1 05 02010 02 0000 110* | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |
1 05 02020 02 0000 110* | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |
1 05 03010 01 0000 110* | Единый сельскохозяйственный налог | |
1 05 03020 01 0000 110* | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |
1 05 04020 02 0000 110* | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | |
1 08 03010 01 0000 110* | Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | |
1 09 01030 05 0000 110* | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территории муниципальных районов | |
1 09 04010 02 0000 110* | Налог на имущество предприятий | |
1 09 07053 05 0000 110* | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | |
1 16 03010 01 0000 140* | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | |
1 16 03020 02 0000 140* | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | |
188 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области | |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | |
1 16 30020 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | |
1 16 30012 016000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
192 | Управление Федеральной миграционной службы по Амурской области | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области | |
1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскание (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
906 | Управление ветеринарии и племенного животноводсьва Амурской области | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
924 | Министерство природных ресурсов Амурской области | |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | |
1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | |
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | |
1 16 35030 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | |
927 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области | |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | |
931 | Управление государственного заказа Амурской области | |
1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета в пределах их компетенции | ||
1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
1 16 25000 00 0000** | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | |
1 16 90000 00 0000 140** | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | |
2 00 00000 00 0000 000* ** | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |
*Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи,подвидам доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции | ||
**Администраторами доходов районного бюджета по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - Безвозмездные поступления" в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в районный бюджет) являются уполномоченные органы государственной власти Амурской области и находящиеся в их ведении казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. | ||
Администраторами доходов районного бюджета по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - Безвозмездные поступления" являются уполномоченные органы государтвенной власти Амурской области, а также созданные ими государственные казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств, в пределах компетенции главных администраторов доходов районного бюджета |