Приложение № 6 к Решению районного Совета народных депутатов

                                                                                                                              Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета                                                                                                                                     на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации Наименование 2019 год    (тыс. руб.) Плановый период
2020 год    (тыс. руб.) 2021 год    (тыс. руб.)
005 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
005 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
005 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
005 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
005 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
005 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -761,5 -761,5 -761,5
005 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -761,5 -761,5 -761,5
005 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -761,5 -761,5 -761,5
Итого источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета -761,5 -761,5 -761,5

Разделы сайта


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня465
mod_vvisit_counterВчера2969
mod_vvisit_counterЭта неделя13911
mod_vvisit_counterПрошлая неделя17761
mod_vvisit_counterЭтот месяц3434
mod_vvisit_counterПрошлый месяц69403
mod_vvisit_counterВсе дни1611849

Онлайн сейчас: 32
Ваш IP: 35.175.107.142
,
Сейчас: 2023-12-02 03:43