Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | |||||
РАСХОДЫ | ЦСР | ВР | 2019 г. (тыс. руб.) | Плановый период | |
2020 г. (тыс. руб.) | 2021 г. (тыс. руб.) | ||||
Муниципальная программа "Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 01 0 00 00000 | 326 507,1 | 349 581,2 | 353 811,5 | |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 01 1 00 00000 | 323 579,0 | 346 991,5 | 350 951,8 | |
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" | 01 1 01 00000 | 93 530,7 | 97 542,9 | 99 881,5 | |
Внедрение ФГОС дошкольного общего образования | 01 1 01 22010 | 213,0 | 213,0 | 460,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 01 22010 | 600 | 213,0 | 213,0 | 460,0 |
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 01 1 01 20170 | 51 055,1 | 54 803,7 | 56 830,8 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 01 20170 | 100 | 4 466,7 | 4 653,0 | 4 832,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 20170 | 200 | 5 602,7 | 5 722,2 | 5 847,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 01 20170 | 600 | 40 957,7 | 44 400,5 | 46 123,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 01 20170 | 800 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях за счет платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) | 01 1 01 20500 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 01 20500 | 100 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 20500 | 200 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 01 1 01 88500 | 41 108,7 | 41 372,3 | 41 436,9 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 01 88500 | 100 | 3 635,6 | 3 897,3 | 3 961,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 88500 | 200 | 26,8 | 28,6 | 28,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 01 88500 | 600 | 37 446,3 | 37 446,3 | 37 446,3 |
Обеспечение бесплатным питанием воспитанников ДОУ с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 01 1 01 22820 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 01 22820 | 600 | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | 01 1 02 00000 | 625,0 | 625,0 | 708,0 | |
Мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 01 1 02 22020 | 250,0 | 250,0 | 333,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 02 22020 | 600 | 250,0 | 250,0 | 333,0 |
Поддержка молодых специалистов | 01 1 02 22030 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 02 22030 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Премия главы района | 01 1 02 22040 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 02 22040 | 600 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Доплата к стипендии студентам, обучающимся по целевому набору | 01 1 02 22050 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 02 22050 | 200 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Основное мероприятие "Модернизация муниципальной системы дошкольного образования" | 01 1 03 00000 | 650,0 | 5 650,0 | 3 400,0 | |
Софинансирование капитального ремонта зданий организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги. Текущий ремонт зданий организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги | 01 1 03 22060 | 550,0 | 5 550,0 | 3 400,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 03 22060 | 200 | 550,0 | 5 550,0 | 3 400,0 |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 01 1 03 L0270 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 03 L0270 | 200 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях" | 01 1 04 00000 | 210 985,6 | 219 834,8 | 222 895,4 | |
Внедрение ФГОС начального, основного и среднего общего образования | 01 1 04 22070 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 22070 | 600 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Конкурсные мероприятия для образовательных учреждений | 01 1 04 22080 | 200,0 | 200,0 | 330,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 22080 | 600 | 200,0 | 200,0 | 330,0 |
Подвоз учащихся к общеобразовательным организациям | 01 1 04 22090 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 04 22090 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
Обеспечение молоком детей из малообеспеченных семей | 01 1 04 22100 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 04 22100 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 01 1 04 20180 | 71 246,0 | 73 794,5 | 76 759,8 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 04 20180 | 100 | 7 722,1 | 8 044,2 | 8 354,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 04 20180 | 200 | 3 811,1 | 3 967,3 | 4 131,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 20180 | 600 | 59 681,8 | 61 752,0 | 64 243,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 04 20180 | 800 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 01 1 04 20400 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 04 20400 | 200 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 01 1 04 88500 | 138 826,6 | 145 127,3 | 145 062,7 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 04 88500 | 100 | 18 927,9 | 20 270,7 | 20 206,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 04 88500 | 200 | 553,7 | 449,3 | 449,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 88500 | 600 | 119 345,1 | 124 407,3 | 124 407,3 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 01 1 04 S7620 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 04 S7620 | 200 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 04 S7620 | 600 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
Основное мероприятие "Модернизация муниципальных систем общего образования" | 01 1 05 00000 | 2 300,0 | 7 300,0 | 7 407,0 | |
Проведение капитальных ремонтов, развитие школьной инфраструктуры | 01 1 05 22110 | 2 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 05 22110 | 200 | 2 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 01 1 05 22120 | 200,0 | 200,0 | 307,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 05 22120 | 200 | 200,0 | 200,0 | 307,0 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 01 1 05 L0970 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 05 L0970 | 600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей" | 01 1 06 00000 | 350,0 | 350,0 | 562,0 | |
Организация и проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | 01 1 06 22130 | 100,0 | 100,0 | 230,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 06 22130 | 600 | 100,0 | 100,0 | 230,0 |
Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей | 01 1 06 22140 | 170,0 | 170,0 | 252,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 06 22140 | 600 | 170,0 | 170,0 | 252,0 |
Поощрение денежной премией талантливой молодежи | 01 1 06 22150 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 06 22150 | 600 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 01 1 06 20400 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 06 20400 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" | 01 1 07 00000 | 1 603,8 | 1 603,8 | 1 603,8 | |
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) | 01 1 07 20190 | 1 603,8 | 1 603,8 | 1 603,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 20190 | 600 | 1 603,8 | 1 603,8 | 1 603,8 |
Основное мероприятие " Обеспечение реализации муниципальной программы" | 01 1 08 00000 | 13 533,8 | 14 085,0 | 14 494,0 | |
Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района" | 01 1 08 20210 | 9 679,1 | 10 067,3 | 10 440,7 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 08 20210 | 100 | 9 336,2 | 9 724,4 | 10 097,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 08 20210 | 200 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 08 20210 | 800 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района" | 01 1 08 20220 | 3 854,6 | 4 017,7 | 4 053,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 08 20220 | 600 | 3 854,6 | 4 017,7 | 4 053,3 |
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" | 01 2 00 00000 | 2 393,1 | 2 054,7 | 2 054,7 | |
Основное мероприятие "Организация деятельности оздоровления детей" | 01 2 01 00000 | 2 393,1 | 2 054,7 | 2 054,7 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 01 2 01 22170 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 2 01 22170 | 200 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 01 2 01 S7500 | 1 793,1 | 1 454,7 | 1 454,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 01 S7500 | 300 | 1 793,1 | 1 454,7 | 1 454,7 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" | 01 3 00 00000 | 535,0 | 535,0 | 805,0 | |
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи в социальную практику" | 01 3 01 00000 | 535,0 | 535,0 | 805,0 | |
Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки талантливой молодежи и стимулирования молодежных инициатив | 01 3 01 22180 | 145,0 | 145,0 | 235,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 01 22180 | 600 | 145,0 | 145,0 | 235,0 |
Мероприятия по привлечению общественных организаций | 01 3 01 22190 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 3 01 22190 | 200 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодежи и подростков Магдагачинского района | 01 3 01 22200 | 100,0 | 100,0 | 180,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 3 01 22200 | 200 | 100,0 | 100,0 | 180,0 |
Популяризация научной деятельности в молодежной среде | 01 3 01 22210 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 01 22210 | 600 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков Магдагачинского района | 01 3 01 22220 | 80,0 | 80,0 | 140,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 01 22220 | 600 | 80,0 | 80,0 | 140,0 |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 01 3 01 20400 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 01 20400 | 600 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Муниципальная программа " Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 02 0 00 00000 | 61 935,3 | 65 456,6 | 69 031,2 | |
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и исусства Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 02 1 00 00000 | 54 619,1 | 57 971,9 | 61 312,4 | |
Основное мероприятие "Адресная поддержка профессионального искусства и профессионального творчества" | 02 1 01 00000 | 19 918,4 | 21 277,7 | 22 716,0 | |
Участие творчесских коллективов в районных, областных, региональных конкурсах, смотрах и фестивалях искусств | 02 1 01 22230 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 01 22230 | 600 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Обучение, повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства | 02 1 01 22240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 01 22240 | 600 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Поддержка творческих коллективов, молодых специалистов учреждений культуры и искусства | 02 1 01 22250 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 01 22250 | 600 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Магдагачинский районный Дом культуры" | 02 1 01 20460 | 4 812,1 | 5 090,8 | 5 375,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 01 20460 | 600 | 4 812,1 | 5 090,8 | 5 375,3 |
Финансовое обепечение передачи полномочий по организации культуры | 02 1 01 80020 | 14 755,7 | 15 836,3 | 16 990,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 01 80020 | 600 | 14 755,7 | 15 836,3 | 16 990,1 |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 02 1 01 20400 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 1 01 20400 | 200 | 210,6 | 210,6 | 210,6 |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований" | 02 1 02 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Участие одаренных детей в профессиональных конкурсах, исполнительских и теоретических олимпиадах сферы культуры и искусства | 02 1 02 22260 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 02 22260 | 600 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Основное мероприятие "Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности" | 02 1 03 00000 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Организация и проведение районных, календарных мероприятий | 02 1 03 22270 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 03 22270 | 600 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" | 02 1 04 00000 | 2 201,1 | 2 355,2 | 2 483,0 | |
Инвентаризация, паспортизация, мониторинг памятников истории и культуры | 02 1 04 22280 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 04 22280 | 600 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Функционирование муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей истории амурского казачества Магдагачинского района" | 02 1 04 20430 | 2 196,1 | 2 350,2 | 2 478,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 04 20430 | 600 | 2 196,1 | 2 350,2 | 2 478,0 |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 02 1 05 00000 | 13 704,9 | 14 225,3 | 15 031,1 | |
Комплектование библиотечных фондов, осуществление издательской деятельности | 02 1 05 22290 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 05 22290 | 600 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Магдагачинская районная библиотечная система" | 02 1 05 20420 | 9 238,3 | 9 585,3 | 10 133,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 05 20420 | 600 | 9 238,3 | 9 585,3 | 10 133,9 |
Финановое обеспечение передачи полномочий по организации библиотечного обслуживания | 02 1 05 80030 | 4 076,1 | 4 249,4 | 4 506,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 05 80030 | 600 | 4 076,1 | 4 249,4 | 4 506,6 |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 02 1 05 20400 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 1 05 20400 | 200 | 210,6 | 210,6 | 210,6 |
Основное мероприятие "Обновление специального оборудования объектов учреждений | 02 1 06 00000 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | |
Приобретение технического оборудования, компьютерной техники для учреждений кульиуры и искусства | 02 1 06 22300 | 73,0 | 75,0 | 75,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 06 22300 | 600 | 73,0 | 75,0 | 75,0 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 02 1 06 L4670 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 06 L4670 | 600 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Основное мероприятие "Ремонт учреждений культуры и искусства" | 02 1 07 00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Ремонт учреждений культуры и искусства района | 02 1 07 22310 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 07 22310 | 600 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | 02 1 08 00000 | 14 025,8 | 15 167,2 | 15 966,8 | |
Функционирование муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" п. Сиваки | 02 1 08 20440 | 4 651,2 | 4 853,3 | 5 062,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 08 20440 | 600 | 4 651,2 | 4 853,3 | 5 062,8 |
Функционирование муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" пгт. Магдагачи | 02 1 08 20450 | 9 374,6 | 10 313,9 | 10 904,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 08 20450 | 600 | 9 374,6 | 10 313,9 | 10 904,0 |
Основное мероприятие " Обеспечение реализации муниципальной программы" | 02 1 09 00000 | 4 275,9 | 4 451,6 | 4 620,6 | |
Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия администрации Магдагачинского района" | 02 1 09 20240 | 4 275,9 | 4 451,6 | 4 620,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 09 20240 | 600 | 4 275,9 | 4 451,6 | 4 620,6 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района | 02 2 00 00000 | 6 141,2 | 6 309,6 | 6 543,8 | |
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта" | 02 2 01 00000 | 6 141,2 | 6 309,6 | 6 543,8 | |
Организация и участие в спортивных мероприятиях | 02 2 01 22320 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 22320 | 600 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
Функционирование муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного клуба "Локомотив" | 02 2 01 20260 | 5 271,2 | 5 439,6 | 5 673,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 20260 | 600 | 5 271,2 | 5 439,6 | 5 673,8 |
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом | 02 2 01 22780 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 22780 | 600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" на территории района | 02 2 01 22790 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 22790 | 600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Молодежь Магдагачинского района" | 02 3 00 00000 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" | 02 3 01 00000 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, круглых столов, праздничных мероприятий, концертов) | 02 3 01 22350 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 3 01 22350 | 600 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
Участие в областных фестивалях и молодежных форумах | 02 3 01 22360 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 3 01 22360 | 600 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий с общественными организациями" | 02 3 02 00000 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | |
Совместные мероприятия с общественными организациями района | 02 3 02 22370 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 3 02 22370 | 600 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 02 4 00 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Основное мероприятие "Обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников на объектах социального обслуживания" | 02 4 01 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Строительство пандусов | 02 4 01 22380 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 4 01 22380 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района | 02 5 00 00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Основное мероприятие "Предоставление адресной помощи отдельным категориям граждан" | 02 5 01 00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Единовременная материальная помощь в виде адресной социальной помощи (в денежной форме) гражданам района, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чрезвычайные обстоятельства ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ. Обеспечение повышения степени благоустройства и ремонт жилых домов | 02 5 01 22390 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 5 01 22390 | 300 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
Приобретение детского питания детям до 1-го года жизни из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 02 5 01 22400 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 5 01 22400 | 300 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Оказание квалифицированным молодым специалистам учреждений здравоохранения материальной помощи путем выплаты единовременного пособия | 02 5 01 22410 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 5 01 22410 | 300 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 03 0 00 00000 | 4 822,8 | 4 912,6 | 5 674,5 | |
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Магдагачинском районе" | 03 1 00 00000 | 800,0 | 800,0 | 705,0 | |
Основное мероприятие "Защита населения и объектов от пожаров" | 03 1 01 00000 | 800,0 | 800,0 | 705,0 | |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в районе и функционирование добровольной пожарной охраны | 03 1 01 22420 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 1 01 22420 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах социальной сферы (образования, культуры) | 03 1 01 22430 | 500,0 | 500,0 | 405,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 1 01 22430 | 200 | 400,0 | 400,0 | 305,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 1 01 22430 | 600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма " Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, мобилизационная подготовкаи защита государственной тайны" | 03 2 00 00000 | 2 652,8 | 2 742,6 | 3 248,5 | |
