Итоги социально-экономического развития Магдагачинского района за 9 месяцев 2018 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год | |||
Показатели | Единица измерения | отчет | предварительные итоги |
9 мес. 2018 | 2018 | ||
1. Население | |||
Численность населения (среднегодовая) | |||
Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 20,148 | 20,28 |
Число родившихся | тыс.чел. | 0,178 | 0,26 |
Число умерших | тыс.чел. | 0,295 | 0,32 |
Число прибывших на территорию | тыс. человек | 0,538 | 0,65 |
Число выбывших с территории | тыс. человек | 0,56 | 0,69 |
2. Производство товаров и услуг | |||
2.1. Промышленное производство | |||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 10 852,30 | 12 030,46 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | 136,50 | 83,80 |
2.2. Сельское хозяйство | |||
Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 354,15 | 472,20 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,94 | 99,31 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: | |||
Продукция растениеводства | млн.руб. | 189,15 | 252,20 |
Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,98 | 99,28 |
Продукция животноводства | млн.руб. | 165,00 | 220,00 |
Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,91 | 99,30 |
2.3. Транспорт | |||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км. | 277,32 | 277,32 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 |
2.4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | |||
Культуры зерновые | тыс. тонн | 1,00 | 1,00 |
Соя | тыс. тонн | 0,500 | 0,50 |
Картофель | тыс. тонн | 9,90 | 9,90 |
Овощи | тыс. тонн | 0,70 | 0,70 |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 0,530 | 0,70 |
Молоко | тыс. тонн | 1,40 | 1,90 |
Яйца | млн.шт. | 0,80 | 0,85 |
Лесоматериалы необработанные | млн. куб. м | 0,08 | 0,12 |
2.5. Строительство | |||
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 4,93 (8 мес) | 138 163,00 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 0,292 (8 мес) | 0,07 |
Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 100,00 | 100,00 |
Общая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда (признанного аварийным до 01.01.2012) | кв. м | 0 | 0 |
Доля аварийного жилищного фондав общей площади жилых помещений | % | 0 | 0 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, -всего | кв.метров | 7,00 | 29,19 |
3. Торговля и услуги населению | |||
Оборот розничной торговли | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 2 819,14 | 3 278,00 |
Оборот розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 122,80 | 105,40 |
Оборот общественного питания | млн. руб. | 85,50 | 114,00 |
Оборот общественного питания | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,01 | 111,00 |
Объем платных услуг населению | млн. руб. | 68,30 | 149,00 |
Объем платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 64,90 | 100,70 |
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | |||
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), в том числе: | единиц | 97,00 | 97,00 |
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), в том числе: | % к аналогичному периоду прошлого года | 101,00 | 101,00 |
юридических лиц | единиц | 35,00 | 35,00 |
индивидуальных предпринимателей | единиц | 62,00 | 62,00 |
5. Инвестиции | |||
Инвестиции в основной капитал | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 9078,423 (6 мес) | 8 500,00 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего | млн. руб. | 9078,423 (6 мес) | 8 500,00 |
6. Труд и занятость | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию | тыс. руб. | 54,465 | 49,319 |
% к предыдущему году | 114,10 | 100,10 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | тыс. руб. | 54,465 | 49,319 |
% к предыдущему году | 114,10 | 100,10 | |
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | чел. | 412 (8 мес) | 500,00 |
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | тыс.чел. | 9,269 (8 мес) | 9,203 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб. | 4 553,10 | 6 070,80 |
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства) | на конец года, % | 0,00 | 0,00 |
7. Развитие социальной сферы | |||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. чел. | 1,007 | 1,007 |
Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года) | тыс. чел. | 2,825 | 2,825 |
Доля детейв возрасте 0-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержаиию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте | % | 100,00 | 100,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, вобщем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75,00 | 75,00 |
Обеспеченность: | |||
больничными койками на 10 000 человек населения | коек | 52,00 | 53,00 |
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения | на конец года; посещений в смену | 206,00 | 223,00 |
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | 543 | 543 |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 100,00 | 100,00 |
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 24,90 | 27,30 |
|
Итоги социально-экономического развития Магдагачинского района за 9 месяцев 2018 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Онлайн сейчас: 53 Ваш IP: 35.175.107.142 , Сейчас: 2023-12-03 00:15 |