Приложение № 1 к постановлению главы района "05" октября 2018 года № 534

Приложение №1
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Магдагачинский район Амурской области на 2019 год и плановый период до 2024 года
Показатели Единица измерения отчет отчет оценка
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
базовый целевой базовый целевой базовый целевой базовый целевой базовый целевой базовый целевой
1 вариант 2вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1. Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс.чел. 20,340 20.287 20,28 20,10 20,10 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22
Численность населения трудоспособного возраста тыс.чел. 10,746 10,718 10,585 10,554 10,554 10,554 10,554 10,580 10,580 10,585 10,585 10,595 10,595 10,616 10,616
Численность населения старше трудоспособного возраста тыс.чел. 4,9 4,8 4,8 4,79 4,79 4,79 4,79 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек населения 13,20 11,80 12,9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 17,10 15,20 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Естественный прирост (убыль) тыс. чел -0,079 -0,068 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018
Число прибывших на территорию тыс. чел 0,706 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650
Число выбывших с территории тыс. чел 0,752 0,688 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690
Миграционный прирост (убыль) тыс. чел -0,046 -0,038 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040
2. Производство товаров, работ  и услуг
2.1 Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности разделов BCDE по (крупным и средним организациям), всего млн.руб. 14824,70 14351,10 12030,46 12511,70 12511,70 12837,00 12837,00 13209,30 13209,30 13618,80 13618,80 14136,30 14136,30 14715,90 14715,90
в том числе по основным видам деятельности *:
добыча полезных ископаемых млн.руб. 14824,70 14351,10 12030,46 12511,70 12511,70 12837,00 12837,00 13209,30 13209,30 13618,80 13618,80 14136,30 14136,30 14715,90 14715,90
Темп роста  отгруженых товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности разделов BCDE по (крупным и средним организациям) процент  к предыдущему году в сопоставимых ценах 78,50 101,10 78,60 104,00 104,00 102,60 102,60 102,90 102,90 103,10 103,10 103,80 103,80 104,10 104,10
в том числе по основным видам деятельности *:
добыча полезных ископаемых процент  к предыдущему году в сопоставимых ценах 78,50 101,10 78,60 104,00 104,00 102,60 102,60 102,90 102,90 103,10 103,10 103,80 103,80 104,10 104,10
2.2 Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, всего млн.руб. 394,2 464,8 472,2 488,7 488,7 505,8 505,8 520,5 520,5 539,8 539,8 561,4 561,4 585 585
в том числе по основным видам продукции *:
продукция растениеводства млн.руб. 213,60 245,30 252,20 263,90 263,90 273,10 273,10 281,10 281,10 291,50 291,50 303,20 303,20 315,90 315,90
прдукция животноводства млн.руб. 180,60 219,50 220,00 224,80 224,80 232,70 232,70 239,40 239,40 248,30 248,30 258,20 258,20 269,10 269,10
Темп роста производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий процент к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,10 112,90 93,78 105,50 103,95 103,80 104,37 103,90 104,40 103,90 104,40 104,00 104,45 104,00 104,45
в том числе по основным видам продукции *:
продукция растениеводства процент к предыдущему году в сопоставимых ценах 89,5 109,9 104 100 100 100 100 99,2 99,2 99,7 99,70 100,20 100,20 100,00 100,00
продукция животноводства процент к предыдущему году в сопоставимых ценах 92 110 101,3 98,7 98,7 100,4 100,4 99,2 99,2 99,7 99,70 100,20 100,20 100,00 100,00
2.3 Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (раздел F) в ценах соответствующих лет; млн. руб. 22,35 21,4 1381,63 690,81 691 50 50 45 45 40 40 35 35 30 30
Темп производства по виду деятельности "Строительство" (раздел F) процент к предыдущему году в сопоставимых ценах 0,45 0,88 61,30 0,47 0,48 0,07 0,07 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 0,82 0,82
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади 5,007 0,862 0,07 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,4 0,4
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя процент 29,17 29,17 29,19 29,19 29,19 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20
2.4 Торговля и услуги наслению
Оборот розничной торговли млрд. рублей 3,334 3,111 3,278 3,415 3,419 3,535 3,556 3,676 3,705 3,819 3,861 3,972 4,019 4,131 4,180
Темп роста оборота розничной торговли процент к предыдушему году 101,80 93,30 105,40 104,20 100,10 103,40 100,60 103,40 100,80 103,00 101,00 103,00 101,20 103,00 101,00
Объем платных услуг населению млрд. рублей 0,131 0,148 0,149 0,156 0,157 0,163 0,164 0,170 0,171 0,177 0,178 0,185 0,186 0,192 0,194
Темп роста объема платных услуг населению процент к предыдушему году 146,50 113,00 100,70 105,00 100,60 104,00 100,60 103,70 100,60 103,50 100,60 103,90 100,50 103,20 101,00
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млн. руб. 0,242 0,244 0,246 0,249 0,251 0,254 0,257 0,259 0,262 0,264 0,267 0,269 0,272 0,275 0,278
4. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал млн. рублей 7317,3 20398,32 9100 7000 7100 3000 3100 2500 2600 2000 2100 2000 2100 2000 2100
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимателельства) млн. рублей 7317,3 20398,32 9100 7000 7100 3000 3100 2500 2600 2000 2100 2000 2100 2000 2100
Темп рост объема инвестиций в основной капитал процент к предыдушему году 390,2 278,8 44,61 82,4 83,5 42,9 43,7 83,3 83,9 80 80,8 100 100 100 100
5. Консолидированный бюджета муниципального образования  Магдагачинский район Амурской области
88 Доходы консолидированного бюджета Магдагачинский район субъекта  Российской Федерации млн. руб. 608,79 667,74 724,12 615,40 615,40 637,88 637,88 649,59 649,59 661,78 661,78 674,45 674,45 687,62 687,62
89 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн.руб. 298,50 321,63 274,92 282,70 282,70 292,88 292,88 304,59 304,59 316,78 316,78 329,45 329,45 342,62 342,62
90 Налоговые доходы консолидированного бюджета Магдагачинский район субъекта Российской Федерации всего, в том числе: млн.руб. 215,50 252,13 241,50 259,70 259,70 269,05 269,05 279,81 279,81 291,00 291,00 302,64 302,64 314,75 314,75
91 налог на прибыль организаций млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 налог на доходы физических лиц млн.руб. 174,00 201,60 210,20 216,30 216,30 224,09 224,09 223,05 223,05 242,37 242,37 252,07 252,07 262,15 262,15
93 налог на добычу полезных ископаемых млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 акцизы млн.руб. 10,80 6,50 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,54 7,54 7,84 7,84 8,16 8,16 8,48 8,48
95 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения млн.руб. 13,30 12,50 12,50 14,20 14,20 14,71 14,71 15,30 15,30 15,91 15,91 16,55 16,55 17,21 17,21
96 налог на имущество физических лиц млн.руб. 1,80 3,10 1,00 3,30 3,30 3,42 3,42 3,56 3,56 3,70 3,70 3,85 3,85 4,00 4,00
97 налог на имущество организаций млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 налог на игорный бизнес млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 транспортный налог млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 земельный налог млн.руб. 13,30 25,60 12,70 15,90 15,90 16,47 16,47 17,13 17,13 17,82 17,82 18,53 18,53 19,27 19,27
101 Неналоговые доходы млн.руб. 83,00 69,50 33,42 23,00 23,00 23,83 23,83 24,78 24,78 25,77 25,77 26,80 26,80 27,88 27,88
102 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн.руб. 310,29 346,11 449,20 332,70 332,70 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00
103 субсидии из федерального бюджета млн.руб. 18,66 49,90 46,80 1,50 1,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
104 субвенции из федерального бюджета млн.руб. 38,32 204,50 226,30 221,10 221,10 227,80 227,80 227,80 227,80 227,80 227,80 227,80 227,80 227,80 227,80
105 дотации из федерального бюджета, в том числе: млн.руб. 84,33 88,00 132,50 110,10 110,10 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00
106 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн.руб. 3,26 15,60 16,90 17,40 17,40 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
107 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации  Магдагачинский район всего, в том числе по направлениям: млн.руб. 547,43 664,18 731,93 614,64 614,64 637,12 637,12 648,84 648,84 661,01 661,01 674,45 674,45 687,62 687,62
108 общегосударственные вопросы млн.руб. 85,33 88,75 120,58 119,41 119,41 119,61 119,61 122,39 122,39 124,29 124,29 126,26 126,26 128,31 128,31
109 национальная оборона млн.руб. 1,77 1,76 1,84 1,92 1,92 1,99 1,99 2,07 2,07 2,15 2,15 2,23 2,23 2,32 2,32
110 национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн.руб. 4,42 3,32 4,85 5,05 5,05 5,24 5,24 5,45 5,45 5,66 5,66 5,89 5,89 6,12 6,12
111 национальная экономика млн.руб. 33,53 131,35 60,46 20,07 20,07 20,79 20,79 21,62 21,62 22,49 22,49 23,39 23,39 24,32 24,32
112 жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 57,08 60,33 105,75 24,76 24,76 25,65 25,65 26,88 26,88 27,74 27,74 28,85 28,85 30,01 30,01
113 охрана окружающей среды млн.руб. 0,44 0,40 0,52 0,54 0,54 0,58 0,58 0,58 0,58 0,61 0,61 0,63 0,63 0,66 0,66
114 образование млн.руб. 291,94 303,72 356,44 358,00 358,00 373,34 373,34 376,52 376,52 380,81 380,81 386,04 386,04 390,68 390,68
115 культура, кинематография млн.руб. 30,33 36,83 44,53 46,40 46,40 50,08 50,08 52,08 52,08 54,17 54,17 56,34 56,34 58,59 58,59
116 здравоохранение млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 социальная политика млн.руб. 30,17 27,88 28,86 30,07 30,07 31,15 31,15 32,40 32,40 33,70 33,70 35,04 35,04 36,45 36,45
118 физическая культура и спорт млн.руб. 5,92 6,69 8,04 8,38 8,38 8,68 8,68 9,03 9,03 9,39 9,39 9,76 9,76 10,15 10,15
119 средства массовой информации млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 обслуживание государственного и муниципального долга млн.руб. 6,50 3,15 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
121 Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации Магдагачинский район, млн. рублей млн.руб. 61,36 3,56 -7,81 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
122 Муниципальный долг консолидированного бюджета  муниципального образования  Магдагачинский район Амурской области млн.руб. 55,60 8,00 3,00 2,30 2,30 1,50 1,50 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Труд и занятость
Численность занятых в экономике тыс. чел 8,253 9,103 9,203 9,203 9,203 9,304 9,304 9,304 9,304 9,304 9,304 9,304 9,304 9,304 9,304
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата  работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства руб/мес 43553 49269,7 49318,97 51291,73 51291,73 53343,39 53343,39 55477,13 55477,13 57696,21 57696,21 60004,06 60004,06 62404,22 62404,22
Темп cреднесписочной численности работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства процент к предыдушему году 98,50 110,30 101,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений руб/мес 25091,00 26540,22 26869,38 27944,16 27944,16 29061,93 29061,93 30224,40 30224,40 31433,38 31433,38 32690,71 32690,71 33998,34 33998,34
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений руб/мес 15520,00 16506,53 21921,02 22797,86 22797,86 23709,77 23709,77 24658,17 24658,17 25644,49 25644,49 26670,27 26670,27 27737,08 27737,08
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства руб/мес 23802,00 32443,50 38000,00 39520,00 39520,00 41100,80 41100,80 42744,83 42744,83 44454,63 44454,63 46232,81 46232,81 48082,12 48082,12
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) процент 3,6 3,6 4,1 4 4 4 4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4 4
Общая численность безработных граждан тыс. чел. 2,1 1,6 1,40 1,35 1,35 1,35 1,35 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,41 1,41
Численность безработных, зарегистрированных в  государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) тыс. чел. 0,4 0,4 0,5 0,49 0,49 0,49 41 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,48 0,48
Фонд заработной платы работников организаций млн.руб. 4312,2 5361,33 6070,8 6313,6 6313,6 6566,2 6566,2 6828,8 6828,8 7101,9 7101,9 7386,1 7386,1 7681,5 7681,5
Темп роста фонда заработной платы работников организаций процент к предыдушему году 104,3 113,1 113,2 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
7. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 963 998 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007
Численность обучающихся по программам общего образования (начального - 1 - 4 классы, основного - 5 - 9 классы, среднего - 10 - 11 классы), в том числе чел. 2858 2875 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825
в первую смену чел. 2772 2811 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795
во вторую смену чел. 86 64 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Доля детей 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образоватльных учреждениях,в общей численности детей 1-6 лет процент 45,6 47,3 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений процент 74,5 74,5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процент 18,82 24,9 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
Уровень фактической обеспеченности домами культуры от нормативной потребности процент 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Уровень фактической обеспеченности музеями от нормативной потребности процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Обеспеченность
больничными койками на 10 000 человек населения коек 42 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 532 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения на конец года; посещений в смену 276 206 223 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Разделы сайта


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня187
mod_vvisit_counterВчера618
mod_vvisit_counterЭта неделя2875
mod_vvisit_counterПрошлая неделя4490
mod_vvisit_counterЭтот месяц19681
mod_vvisit_counterПрошлый месяц22462
mod_vvisit_counterВсе дни1397308

Онлайн сейчас: 6
Ваш IP: 3.236.209.138
,
Сейчас: 2023-03-31 08:26