Оценка ожидаемого исполнения бюджета района за 2018 год по расходам | |||||
тыс. руб. | |||||
Наименование | РЗ | ПР | Утверждено на 2018г. | Исполнено на 01.10.2018г. | Ожидаемое исполнение за 2018 г. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 68 287,3 | 43 825,2 | 68 287,3 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 418,8 | 937,6 | 1 418,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 086,6 | 1 992,3 | 3 086,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 26 679,7 | 15 663,7 | 26 679,7 |
Судебная система | 01 | 05 | 215,2 | 215,2 | 215,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 13 318,8 | 9 453,7 | 13 318,8 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 23 368,2 | 15 562,7 | 23 368,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 3 299,2 | 1 614,4 | 3 299,2 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона | 03 | 09 | 3 299,2 | 1 614,4 | 3 299,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 21 940,8 | 14 407,2 | 21 940,8 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 120,0 | 30,0 | 120,0 |
Транспорт | 04 | 08 | 100,0 | 97,5 | 100,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 21 123,8 | 13 781,8 | 21 123,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 597,0 | 497,9 | 597,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 37 571,4 | 26 233,8 | 37 571,4 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 210,0 | 64,5 | 1 210,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 36 361,4 | 26 169,3 | 36 361,4 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 521,9 | 340,0 | 521,9 | |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 21,9 | 0,0 | 21,9 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 500,0 | 340,0 | 500,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 360 311,3 | 278 476,2 | 361 761,2 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 104 019,0 | 79 472,0 | 104 241,2 |
Общее образование | 07 | 02 | 216 027,0 | 169 132,7 | 216 754,7 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 15 397,8 | 10 423,6 | 15 397,8 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 4 285,6 | 3 948,3 | 4 785,6 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 20 581,9 | 15 499,6 | 20 581,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 37 810,0 | 25 308,5 | 38 587,4 | |
Культура | 08 | 01 | 33 598,2 | 22 318,0 | 34 375,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 4 211,8 | 2 990,5 | 4 211,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 29 577,5 | 19 315,6 | 29 827,5 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2 323,5 | 1 727,2 | 2 323,5 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1 499,3 | 636,3 | 1 749,3 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 25 754,7 | 16 952,1 | 25 754,7 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 6 047,4 | 3 097,3 | 6 047,4 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 6 047,4 | 3 097,3 | 6 047,4 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | 1 000,0 | 41,6 | 50,0 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1 000,0 | 41,6 | 50,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 14 | 12 500,0 | 10 026,3 | 12 500,0 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 12 500,0 | 10 026,3 | 12 500,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 578 996,8 | 422 686,1 | 580 524,1 |
Оценка ожидаемого исполнения бюджета района за 2018 год по расходам |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Онлайн сейчас: 9 Ваш IP: 3.236.207.90 , Сейчас: 2023-03-26 12:05 |