ПРОЕКТ | |||||
УТВЕРЖДЕНО | |||||
постановлением главы | |||||
Магдагачинского района | |||||
от « _»_______ 201__ г № ___ | |||||
Смета | |||||
доходов и расходов муниципального дорожного фонда | |||||
Магдагачинского района на 2019 год и плановый перод 2020 и 2021 года. | |||||
тыс.руб. | |||||
№ п/п | Наименование муниципального образования | Направление расходования средств дорожного фонда | Финансирование по статьям расходов | ||
2019г. | 2020г. | 2021г. | |||
1. | Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе: | 12723,5 | 12876,0 | 3744,1 | |
1.1. | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации всего, в том числе: | 3591,5 | 3744,1 | 3744,1 | |
1.1.1 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1829,4 | 1619,0 | 1619,0 | |
1.1.2. | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
1.1.3. | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1942,4 | 2305,4 | 2305,4 | |
1.1.4. | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнных нормативов отчислений в местные бюджеты | -190,8 | -190,8 | -190,8 | |
1.2. | Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловестных и (или) крупногабаритных грузов. | 9131,9 | 9131,9 | 0,0 | |
2 | Расходы муниципального дорожного фонда всего, в том числе: | 12723,5 | 12876,0 | 3744,1 | |
2.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Магдагачинского района в рамках мероприятий муниципального дорожного фонда | 1991,5 | 2144,1 | 2144,1 | |
2.2 | Осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования, используемых для перевозки грузов при строительстве объектов «Магистральный газопровод «Сила Сибири» | 9131,9 | 9131,9 | 0,0 | |
2.4 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта, автомобильных дорог, расположенных на территории сельского поселения и находящихся в собственности муниципального района | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|
Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Магдагачинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Онлайн сейчас: 51 Ваш IP: 35.175.107.142 , Сейчас: 2023-12-07 18:44 |