Финансовое управление администрации Магдагачинского района | |||||
(наименование органа, исполняющего бюджет) | |||||
РОСПИСЬ РАСХОДОВ | |||||
на 01.01.2022 г. | |||||
Дата печати: | 25.04.2022 | ||||
Единица измерения: | руб. | ||||
Наименование показателя | КБК | Текущий год | |||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация Магдагачинского района | 356 348 439,93 | ||||
Администрация Магдагачинского района | 002 | 356 348 439,93 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 002 | 01.02 | 2 696 328,17 | ||
Непрограммные расходы | 002 | 01.02 | 77.0.00.00000 | 2 696 328,17 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01.02 | 77.0.00.00000 | 1.0.0 | 2 696 328,17 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.02 | 77.7.00.20010 | 1.2.1 | 2 079 518,97 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.02 | 77.7.00.20010 | 1.2.9 | 616 809,20 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01.04 | 28 077 463,83 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Магдагачинского района" | 002 | 01.04 | 09.0.00.00000 | 24 783 624,67 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01.04 | 09.0.00.00000 | 1.0.0 | 24 025 143,36 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 1.2.1 | 18 237 835,46 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 1.2.2 | 342 882,28 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 1.2.9 | 5 444 425,62 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01.04 | 09.0.00.00000 | 2.0.0 | 476 381,31 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 2.4.4 | 476 381,31 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 01.04 | 09.0.00.00000 | 3.0.0 | 43 000,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 3.2.1 | 43 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01.04 | 09.0.00.00000 | 8.0.0 | 239 100,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 8.3.1 | 300,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 8.5.1 | 101 600,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 8.5.2 | 21 192,52 |
Уплата иных платежей | 002 | 01.04 | 09.1.01.20040 | 8.5.3 | 116 007,48 |
Непрограммные расходы | 002 | 01.04 | 77.0.00.00000 | 3 293 839,16 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01.04 | 77.0.00.00000 | 1.0.0 | 2 798 431,76 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 77.7.00.87290 | 1.2.1 | 440 908,36 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01.04 | 77.7.00.87290 | 1.2.2 | 11 100,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 77.7.00.87290 | 1.2.9 | 131 015,28 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 77.7.00.87300 | 1.2.1 | 758 882,99 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01.04 | 77.7.00.87300 | 1.2.2 | 5 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 77.7.00.87300 | 1.2.9 | 270 546,12 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 77.7.00.87360 | 1.2.1 | 438 257,70 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 77.7.00.87360 | 1.2.9 | 131 552,98 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 77.7.00.88430 | 1.2.1 | 470 805,18 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01.04 | 77.7.00.88430 | 1.2.9 | 139 963,15 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01.04 | 77.0.00.00000 | 2.0.0 | 495 407,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.04 | 77.7.00.87290 | 2.4.4 | 77 880,37 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.04 | 77.7.00.87300 | 2.4.4 | 215 313,47 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.04 | 77.7.00.87360 | 2.4.4 | 91 093,33 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.04 | 77.7.00.88430 | 2.4.4 | 111 120,23 |
Судебная система | 002 | 01.05 | 8 789,00 | ||
Непрограммные расходы | 002 | 01.05 | 77.0.00.00000 | 8 789,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01.05 | 77.0.00.00000 | 2.0.0 | 8 789,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.05 | 77.7.00.51200 | 2.4.4 | 8 789,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01.13 | 35 694 966,35 | ||
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района" | 002 | 01.13 | 02.0.00.00000 | 840 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01.13 | 02.0.00.00000 | 2.0.0 | 840 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 02.5.02.20400 | 2.4.4 | 840 000,00 |
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Магдагачинском районе" | 002 | 01.13 | 08.0.00.00000 | 44 859,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01.13 | 08.0.00.00000 | 2.0.0 | 44 859,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 08.0.02.87120 | 2.4.4 | 44 859,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Магдагачинского района" | 002 | 01.13 | 09.0.00.00000 | 34 496 136,85 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01.13 | 09.0.00.00000 | 1.0.0 | 13 462 841,98 |
Фонд оплаты труда учреждений | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 1.1.1 | 10 251 137,30 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 1.1.2 | 156 603,57 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 1.1.9 | 3 055 101,11 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01.13 | 09.0.00.00000 | 2.0.0 | 20 715 173,17 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 2.4.4 | 15 033 375,97 |
Закупка энергетических ресурсов | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 2.4.7 | 2 581 697,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 09.4.01.22880 | 2.4.4 | 40 400,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 09.4.01.22890 | 2.4.4 | 364 435,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 09.4.02.22890 | 2.4.4 | 86 254,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 09.4.02.22910 | 2.4.4 | 126 011,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 09.4.03.22920 | 2.4.4 | 2 483 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 01.13 | 09.0.00.00000 | 3.0.0 | 55 230,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 3.2.1 | 55 230,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01.13 | 09.0.00.00000 | 8.0.0 | 262 891,70 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 8.5.1 | 167 817,64 |
Уплата прочих налогов, сборов | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 8.5.2 | 85 841,95 |
Уплата иных платежей | 002 | 01.13 | 09.1.01.20090 | 8.5.3 | 9 232,11 |
Непрограммные расходы | 002 | 01.13 | 77.0.00.00000 | 313 970,50 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01.13 | 77.0.00.00000 | 2.0.0 | 313 970,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 77.7.00.54690 | 2.4.4 | 313 886,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01.13 | 77.7.00.87630 | 2.4.4 | 84,50 |
Гражданская оборона | 002 | 03.09 | 25 000,00 | ||
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района" | 002 | 03.09 | 03.0.00.00000 | 25 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03.09 | 03.0.00.00000 | 2.0.0 | 25 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 03.09 | 03.2.01.22450 | 2.4.4 | 25 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 002 | 03.10 | 6 112 480,31 | ||
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района" | 002 | 03.10 | 03.0.00.00000 | 5 946 200,11 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 03.10 | 03.0.00.00000 | 1.0.0 | 3 795 490,19 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 002 | 03.10 | 03.1.01.22420 | 1.2.3 | 114 286,00 |
Фонд оплаты труда учреждений | 002 | 03.10 | 03.2.02.20110 | 1.1.1 | 2 828 297,55 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 03.10 | 03.2.02.20110 | 1.1.2 | 5 815,40 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 002 | 03.10 | 03.2.02.20110 | 1.1.9 | 847 091,24 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03.10 | 03.0.00.00000 | 2.0.0 | 2 068 187,75 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 03.10 | 03.1.01.22420 | 2.4.4 | 132 740,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 03.10 | 03.2.01.22460 | 2.4.4 | 1 412 809,99 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 03.10 | 03.2.02.20110 | 2.4.4 | 53 045,76 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 03.10 | 03.2.02.22480 | 2.4.4 | 460 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 03.10 | 03.3.01.22490 | 2.4.4 | 9 592,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 03.10 | 03.0.00.00000 | 3.0.0 | 81 522,17 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 002 | 03.10 | 03.2.01.22460 | 3.2.3 | 81 522,17 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 03.10 | 03.0.00.00000 | 8.0.0 | 1 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 002 | 03.10 | 03.2.02.20110 | 8.5.1 | 1 000,00 |
Непрограммные расходы | 002 | 03.10 | 77.0.00.00000 | 166 280,20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03.10 | 77.0.00.00000 | 2.0.0 | 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 03.10 | 77.7.00.21050 | 2.4.4 | 500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 03.10 | 77.0.00.00000 | 3.0.0 | 165 780,20 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 002 | 03.10 | 77.7.00.10621 | 3.2.3 | 165 780,20 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 002 | 04.05 | 120 000,00 | ||
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района" | 002 | 04.05 | 03.0.00.00000 | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04.05 | 03.0.00.00000 | 2.0.0 | 100 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.05 | 03.4.01.22510 | 2.4.4 | 20 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.05 | 03.4.01.22520 | 2.4.4 | 80 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 002 | 04.05 | 05.0.00.00000 | 20 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 04.05 | 05.0.00.00000 | 8.0.0 | 20 000,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 002 | 04.05 | 05.1.01.22560 | 8.1.1 | 10 000,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 002 | 04.05 | 05.1.01.22570 | 8.1.1 | 10 000,00 |
Транспорт | 002 | 04.08 | 3 726 358,36 | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 002 | 04.08 | 07.0.00.00000 | 3 726 358,36 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04.08 | 07.0.00.00000 | 2.0.0 | 2 842 336,93 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.08 | 07.1.01.22640 | 2.4.4 | 649 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.08 | 07.1.01.S0680 | 2.4.4 | 2 193 136,93 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 04.08 | 07.0.00.00000 | 8.0.0 | 884 021,43 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 002 | 04.08 | 07.1.01.22650 | 8.1.1 | 680 525,05 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 002 | 04.08 | 07.1.01.87760 | 8.1.1 | 203 496,38 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 002 | 04.09 | 43 937 773,56 | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 002 | 04.09 | 07.0.00.00000 | 43 937 773,56 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04.09 | 07.0.00.00000 | 2.0.0 | 42 437 773,56 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.09 | 07.3.01.10621 | 2.4.4 | 8 022 260,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.09 | 07.3.01.20140 | 2.4.4 | 9 579 155,57 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.09 | 07.3.01.22800 | 2.4.4 | 11 387 535,91 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.09 | 07.3.01.S7480 | 2.4.4 | 13 448 821,28 |
Межбюджетные трансферты | 002 | 04.09 | 07.0.00.00000 | 5.0.0 | 1 500 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 04.09 | 07.3.01.22810 | 5.4.0 | 1 500 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 002 | 04.12 | 2 126 998,52 | ||
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Магдагачинском районе" | 002 | 04.12 | 06.0.00.00000 | 2 126 998,52 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04.12 | 06.0.00.00000 | 2.0.0 | 2 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.12 | 06.0.01.22620 | 2.4.4 | 1 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04.12 | 06.0.01.22630 | 2.4.4 | 1 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 04.12 | 06.0.00.00000 | 8.0.0 | 2 124 998,52 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 002 | 04.12 | 06.0.01.S0130 | 8.1.1 | 1 999 998,52 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 002 | 04.12 | 06.0.01.S0130 | 8.1.3 | 125 000,00 |
Жилищное хозяйство | 002 | 05.01 | 100 000,00 | ||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильём населения Магдагачинского района" | 002 | 05.01 | 04.0.00.00000 | 100 000,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 002 | 05.01 | 04.0.00.00000 | 4.0.0 | 100 000,00 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 002 | 05.01 | 04.2.01.22550 | 4.1.2 | 100 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 002 | 05.02 | 110 887 489,40 | ||
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Магдагачинском районе" | 002 | 05.02 | 08.0.00.00000 | 110 423 399,40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 05.02 | 08.0.00.00000 | 2.0.0 | 30 104 989,77 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 05.02 | 08.0.01.20160 | 2.4.4 | 30 104 989,77 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 002 | 05.02 | 08.0.00.00000 | 4.0.0 | 6 895 708,69 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 002 | 05.02 | 08.0.01.S7400 | 4.1.4 | 6 895 708,69 |
Межбюджетные трансферты | 002 | 05.02 | 08.0.00.00000 | 5.0.0 | 23 887 332,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 05.02 | 08.0.01.20290 | 5.4.0 | 23 887 332,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 05.02 | 08.0.00.00000 | 8.0.0 | 49 535 368,94 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 002 | 05.02 | 08.0.01.20160 | 8.3.1 | 600 000,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 002 | 05.02 | 08.0.02.87120 | 8.1.1 | 48 935 368,94 |
Непрограммные расходы | 002 | 05.02 | 77.0.00.00000 | 464 090,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 05.02 | 77.0.00.00000 | 2.0.0 | 126 090,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 05.02 | 77.7.00.10621 | 2.4.4 | 126 090,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 05.02 | 77.0.00.00000 | 3.0.0 | 338 000,00 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 002 | 05.02 | 77.7.00.10621 | 3.2.3 | 338 000,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 002 | 05.05 | 1 711 724,60 | ||
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Магдагачинском районе" | 002 | 05.05 | 08.0.00.00000 | 1 711 724,60 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 05.05 | 08.0.00.00000 | 1.0.0 | 1 661 724,60 |
Фонд оплаты труда учреждений | 002 | 05.05 | 08.0.04.20120 | 1.1.1 | 1 278 085,66 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 05.05 | 08.0.04.20120 | 1.1.2 | 12 137,30 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 002 | 05.05 | 08.0.04.20120 | 1.1.9 | 371 501,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 05.05 | 08.0.00.00000 | 2.0.0 | 50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 05.05 | 08.0.04.20120 | 2.4.4 | 50 000,00 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 002 | 06.03 | 480 565,43 | ||
Непрограммные расходы | 002 | 06.03 | 77.0.00.00000 | 480 565,43 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 06.03 | 77.0.00.00000 | 2.0.0 | 480 565,43 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 06.03 | 77.7.00.69700 | 2.4.4 | 480 565,43 |
Общее образование | 002 | 07.02 | 95 719,06 | ||
Муниципальная программа "Развитие образования Магдагачинского района" | 002 | 07.02 | 01.0.00.00000 | 95 719,06 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 07.02 | 01.0.00.00000 | 2.0.0 | 95 719,06 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 07.02 | 01.1.04.20400 | 2.4.4 | 70 919,48 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 07.02 | 01.1.06.20400 | 2.4.4 | 24 799,58 |
Дополнительное образование детей | 002 | 07.03 | 16 864 088,44 | ||
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района" | 002 | 07.03 | 02.0.00.00000 | 16 864 088,44 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 07.03 | 02.0.00.00000 | 6.0.0 | 16 864 088,44 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 07.03 | 02.1.01.22230 | 6.2.2 | 17 320,30 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 07.03 | 02.1.02.22260 | 6.2.2 | 10 000,00 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 07.03 | 02.1.03.22270 | 6.2.2 | 22 080,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 07.03 | 02.1.08.20440 | 6.1.1 | 4 685 980,09 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 07.03 | 02.1.08.20450 | 6.2.1 | 12 128 708,05 |
Молодежная политика | 002 | 07.07 | 708 375,00 | ||
Муниципальная программа "Развитие образования Магдагачинского района" | 002 | 07.07 | 01.0.00.00000 | 50 000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 07.07 | 01.0.00.00000 | 6.0.0 | 50 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 07.07 | 01.3.01.20400 | 6.1.2 | 50 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района" | 002 | 07.07 | 02.0.00.00000 | 658 375,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 07.07 | 02.0.00.00000 | 6.0.0 | 658 375,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 07.07 | 02.3.01.22350 | 6.1.2 | 445 845,70 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 07.07 | 02.3.01.22350 | 6.2.2 | 19 300,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 07.07 | 02.3.01.22360 | 6.1.2 | 31 593,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 07.07 | 02.3.02.22370 | 6.1.2 | 161 636,30 |
Культура | 002 | 08.01 | 38 923 184,35 | ||
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района" | 002 | 08.01 | 02.0.00.00000 | 38 923 184,35 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 08.01 | 02.0.00.00000 | 2.0.0 | 5 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 08.01 | 02.1.01.20400 | 2.4.4 | 5 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 08.01 | 02.0.00.00000 | 6.0.0 | 38 918 084,35 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 08.01 | 02.1.01.20460 | 6.1.1 | 6 997 137,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 08.01 | 02.1.01.22230 | 6.1.2 | 3 332,50 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 08.01 | 02.1.01.80020 | 6.1.1 | 12 700 006,59 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 08.01 | 02.1.03.22270 | 6.1.2 | 107 734,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 08.01 | 02.1.04.20430 | 6.1.1 | 2 576 215,30 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 08.01 | 02.1.05.20420 | 6.1.1 | 9 919 923,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 08.01 | 02.1.05.22290 | 6.1.2 | 177 549,02 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 08.01 | 02.1.05.80030 | 6.1.1 | 4 681 240,38 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 08.01 | 02.1.06.22300 | 6.1.2 | 191 314,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 08.01 | 02.1.07.22310 | 6.1.2 | 1 502 358,05 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 002 | 08.01 | 02.1.A2.55196 | 6.1.2 | 61 274,51 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 002 | 08.04 | 6 870 985,01 | ||
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района" | 002 | 08.04 | 02.0.00.00000 | 6 870 985,01 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 08.04 | 02.0.00.00000 | 1.0.0 | 1 231 732,27 |
Фонд оплаты труда учреждений | 002 | 08.04 | 02.1.09.20130 | 1.1.1 | 952 645,70 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 08.04 | 02.1.09.20130 | 1.1.2 | 17 415,80 |
