Приложение № 9 к решению районного Совета народных депутатов № ______ от __________г. | |||||||||||
Исполнение муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета за 2018 год | |||||||||||
Наименование кода | МП | ПП | ОМ | НР | Утверждено (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения | ||||
Муниципальная программа "Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 01 | 350 328,2 | 350 221,1 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 1 | 346 810,0 | 346 703,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" | 01 | 99 945,8 | 99 838,8 | 99,9% | |||||||
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 20170 | 55 174,9 | 55 174,9 | 100,0% | |||||||
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,содержания детей в муниципальных образовательных организациях за счет платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) | 20500 | 1 000,0 | 893,0 | 89,3% | |||||||
Внедрение ФГОС дошкольного общего образования | 22010 | 212,6 | 212,6 | 100,0% | |||||||
Обеспечение бесплатным питанием воспитанников ДОУ с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 22820 | 153,9 | 153,9 | 100,0% | |||||||
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 88500 | 43 404,4 | 43 404,4 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | 02 | 227,5 | 227,5 | 100,0% | |||||||
Мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного,общего и дополнительного образования | 22020 | 153,8 | 153,8 | 100,0% | |||||||
Поддержка молодых специалистов | 22030 | 60,7 | 60,7 | 100,0% | |||||||
Доплата к стипендии студентам,обучающимся по целевому набору | 22050 | 13,0 | 13,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Модернизация муниципальной системы дошкольного образования" | 03 | 5 961,4 | 5 961,4 | 100,0% | |||||||
Софинансирование капитального ремонта зданий организаций,оказывающих дошкольные образовательные услуги. Текущий ремонт зданий организаций,оказывающих дошкольные образовательные услуги | 22060 | 2 566,4 | 2 566,4 | 100,0% | |||||||
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | S7110 | 3 395,0 | 3 395,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях" | 04 | 219 369,5 | 219 369,5 | 100,0% | |||||||
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего,основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях( за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 20180 | 75 494,4 | 75 494,4 | 100,0% | |||||||
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 20400 | 73,0 | 73,0 | 100,0% | |||||||
Внедрение ФГОС начального,основного и среднего общего образования | 22070 | 110,0 | 110,0 | 100,0% | |||||||
Конкурсные мероприятия для образовательных учреждений | 22080 | 80,0 | 80,0 | 100,0% | |||||||
Подвоз учащихся к общеобразовательным организациям | 22090 | 77,4 | 77,4 | 100,0% | |||||||
Обеспечение молоком детей из малообеспеченных семей | 22100 | 300,0 | 300,0 | 100,0% | |||||||
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего,основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 88500 | 141 984,8 | 141 984,8 | 100,0% | |||||||
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | S7620 | 1 249,9 | 1 249,9 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Модернизация муниципальных систем общего образования" | 05 | 6 060,9 | 6 060,9 | 100,0% | |||||||
Проведение капитальных ремонтов, развитие школьной инфраструктуры | 22110 | 4 475,9 | 4 475,9 | 100,0% | |||||||
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 22120 | 200,0 | 200,0 | 100,0% | |||||||
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда " на 2011-2020 годы | L0270 | 1 385,0 | 1 385,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей" | 06 | 371,2 | 371,2 | 100,0% | |||||||
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 20400 | 30,0 | 30,0 | 100,0% | |||||||
Организация и проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | 22130 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |||||||
Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей | 22140 | 191,2 | 191,2 | 100,0% | |||||||
Поощрение денежной премией талантливой молодежи | 22150 | 50,0 | 50,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" | 07 | 1 555,8 | 1 555,8 | 100,0% | |||||||
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях( за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) | 20190 | 1 555,8 | 1 555,8 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Обеспечение реализации муниципальной программы" | 08 | 13 317,9 | 13 317,9 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района" | 20210 | 9 662,8 | 9 662,8 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального бюджетного учреждения"Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района" | 20220 | 3 655,1 | 3 655,1 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" | 2 | 2 933,3 | 2 933,3 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Организация деятельности оздоровления детей" | 01 | 2 933,3 | 2 933,3 | 100,0% | |||||||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 22170 | 573,6 | 573,6 | 100,0% | |||||||
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | S7500 | 2 359,8 | 2 359,8 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" | 3 | 584,8 | 584,8 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи в социальную политику" | 01 | 584,8 | 584,8 | 100,0% | |||||||
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 20400 | 58,8 | 58,8 | 100,0% | |||||||
Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки талантливой молодежи и стимулирования молодежных инициатив | 22180 | 136,2 | 136,2 | 100,0% | |||||||
Мероприятия по привлечению общественных организаций | 22190 | 90,0 | 90,0 | 100,0% | |||||||
Мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодежи и подростков Магдагачинского района | 22200 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |||||||
Популяризация научной деятельности в молодежной среде | 22210 | 60,0 | 60,0 | 100,0% | |||||||
Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков Магдагачинского района | 22220 | 139,8 | 139,8 | 100,0% | |||||||
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 02 | 54 137,0 | 53 841,3 | 99,5% | |||||||
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и искусства Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 1 | 47 912,4 | 47 616,7 | 99,4% | |||||||
Основное мероприятие "Адресная поддержка профессионального искусства и профессионального творчества" | 01 | 14 284,5 | 13 988,8 | 97,9% | |||||||
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 20400 | 160,6 | 160,6 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Магдагачинский районный Дом культуры" | 20460 | 3 632,1 | 3 632,1 | 100,0% | |||||||
Участие творческих коллективов в районных,областных,региональных конкурсах,смотрах и фестивалях искусств | 22230 | 55,8 | 55,8 | 100,0% | |||||||
Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации культуры | 80020 | 10 435,9 | 10 140,3 | 97,2% | |||||||
Основное мероприятие "Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности" | 03 | 345,2 | 345,2 | 100,0% | |||||||
Организация и проведение районных,календарных мероприятий | 22270 | 345,2 | 345,2 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" | 04 | 0 | 2 030,6 | 2 030,6 | 100,0% | ||||||
Функционирование муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей истории амурского казачества Магдагачинского района" | 20430 | 2 030,6 | 2 030,6 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие" Развитие библиотечного дела" | 05 | 11 719,3 | 11 719,3 | 100,0% | |||||||
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 20400 | 160,6 | 160,6 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального бюджетного учреждения"Магдагачинская районная библиотечная система" | 20420 | 8 161,7 | 8 161,7 | 100,0% | |||||||
Комплектование библиотечных фондов,осуществление издательской деятельности | 22290 | 190,0 | 190,0 | 100,0% | |||||||
Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации библиотечного обслуживания | 80030 | 3 207,0 | 3 207,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Обновление специального оборудования объектов учреждений" | 06 | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0% | |||||||
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | L4670 | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие" Ремонт учреждений культуры и искусства" | 07 | 850,1 | 850,1 | 100,0% | |||||||
Ремонт учреждений культуры и искусства района | 22310 | 850,1 | 850,1 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | 08 | 13 348,6 | 13 348,6 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей"Детская школа искусств" п.Сиваки | 20440 | 3 170,5 | 3 170,5 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" пгт Магдагачи | 20450 | 10 178,1 | 10 178,1 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 09 | 4 134,2 | 4 134,2 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального бюджетного учреждения"Централизованная бухгалтерия администрации Магдагачинского района" | 20240 | 4 134,2 | 4 134,2 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 2 | 5 008,9 | 5 008,9 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта" | 01 | 5 008,9 | 5 008,9 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального автономного учреждения спортивно- оздоровительного клуба "Локомотив" | 20260 | 4 139,2 | 4 139,2 | 100,0% | |||||||
Организация и участие в спортивных мероприятиях | 22320 | 666,3 | 666,3 | 100,0% | |||||||
Развитие инфраструктуры и материально- технической базы для занятия физической культуры и спортом | 22780 | 174,6 | 174,6 | 100,0% | |||||||
Развитие Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса"ГТО" на территории района | 22790 | 28,7 | 28,7 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Молодежь Магдагачинского района" | 3 | 774,3 | 774,3 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" | 01 | 600,7 | 600,7 | 100,0% | |||||||
Организация и проведение мероприятий (конкурсов,фестивалей,круглых столов,праздничных мероприятий,концертов) | 22350 | 600,7 | 600,7 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Реализация мероприятий с общественными организациями" | 02 | 173,6 | 173,6 | 100,0% | |||||||
Совместные мероприятия с общественными организациями района | 22370 | 173,6 | 173,6 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 4 | 241,5 | 241,5 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Обустройство автономных выходов для инвалидов- колясочников на объектах социального обслуживания" | 01 | 241,5 | 241,5 | 100,0% | |||||||
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011- 2020 годы | L0270 | 241,5 | 241,5 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 5 | 200,0 | 200,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Предоставление адресной помощи отдельным категориям граждан" | 01 | 200,0 | 200,0 | 100,0% | |||||||
Единовременная материальная помощь в виде адресной социальной помощи ( в денежной форме) гражданам района, попавшим в трудную жизненную ситуацию,чрезвычайные обстоятельства ветеранам ВОВ,инвалидам ВОВ.Обеспечение повышения степени благоустройства и ремонт жилых домов | 22390 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |||||||
Приобретение детского питания детям до 1-го года жизни из семей,находящихся в трудной жизненной ситуации | 22400 | 8,0 | 8,0 | 100,0% | |||||||
Оказание квалифицированным молодым специалистам учреждений здравоохранения материальной помощи путем выплаты единовременного пособия | 22410 | 120,0 | 120,0 | 100,0% | |||||||
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 03 | 4 485,4 | 4 464,7 | 99,5% | |||||||
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Магдагачинском районе" | 1 | 528,1 | 528,1 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Защита населения и объектов от пожаров" | 01 | 528,1 | 528,1 | 100,0% | |||||||
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в районе и функционирование добровольной пожарной охраны | 22420 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |||||||
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах социальной сферы (образования,культуры) | 22430 | 428,1 | 428,1 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,мобилизационная подготовка и защита государственной тайны" | 2 | 2 408,5 | 2 387,8 | 99,1% | |||||||
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время" | 01 | 2 408,5 | 2 387,8 | 99,1% | |||||||
Функционирование муниципального казенного учреждения"Единая дежурно-диспетчерская служба" | 20110 | 1 708,5 | 1 708,5 | 100,0% | |||||||
Развитие системы гражданской обороны в районе | 22450 | 90,8 | 70,2 | 77,3% | |||||||
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 22460 | 89,2 | 89,2 | 100,0% | |||||||
Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации и осуществлению мероприятий, связанных с гражданской обороной, защитой населения на территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 80080 | 520,0 | 520,0 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Профилактика правонарушений ,терроризма и экстремизма" | 3 | 948,8 | 948,8 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Противодействие терроризму ,экстремизму и преступности" | 01 | 948,8 | 948,8 | 100,0% | |||||||
Профилактика правонарушений в молодежной и подростковой среде и среди отдельных категорий граждан | 22470 | 750,0 | 750,0 | 100,0% | |||||||
Создание условий и дальнейшее развитие аппаратно-програмного комплекса "Безопасный город" | 22480 | 16,9 | 16,9 | 100,0% | |||||||
Формирование и дальнейшее развитие института народных дружин на территории района | 22490 | 10,0 | 10,0 | 100,0% | |||||||
Создание системы противодействия идеологии терроризму и экстремизму на территории района, и осуществление мер организационного и технического характера,направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств | 22500 | 171,9 | 171,9 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 4 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" | 01 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |||||||
Организация профилактических мероприятий, способствующих сокращению незаконного потребления наркотиков и пропаганда здорового образа жизни | 22510 | 20,0 | 20,0 | 100,0% | |||||||
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков на землях сельскохозяйственного назначения, землях, прилегающих к сельскохозяйственным объектам и на заброшенных участках механизированным, ручным и химическими способами | 22520 | 80,0 | 80,0 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма"Охрана окружающей среды" | 5 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Охрана окружающей среды" | 01 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | |||||||
Ликвидация несанкционированных свалок | 22530 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | |||||||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильём населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 04 | 995,3 | 995,3 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 1 | 579,6 | 579,6 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей,признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" | 01 | 579,6 | 579,6 | 100,0% | |||||||
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | L4970 | 579,6 | 579,6 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Жилье специалистам бюджетной сферы Магдагачинского района на 2016-2025гг" | 2 | 415,7 | 415,7 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий специалистов бюджетной сферы Магдагачинского района" | 01 | 415,7 | 415,7 | 100,0% | |||||||
Приобретение жилых помещений за счёт средств районного бюджета специалистам бюджетной сферы Магдагачинского района | 22550 | 415,7 | 415,7 | 100,0% | |||||||
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 07 | 21 683,7 | 19 538,5 | 90,1% | |||||||
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 1 | 97,5 | 97,5 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках и повышение транспортной доступности" | 01 | 97,5 | 97,5 | 100,0% | |||||||
Возмещение части убытков предприятиям,занимающихся перевозкой пассажиров ,по социально-значимым маршрутам | 22650 | 97,5 | 97,5 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Магдагачинского района" | 2 | 117,0 | 117,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения" | 01 | 57,0 | 57,0 | 100,0% | |||||||
Изготовление и размещение плакатов, буклетов для родителей и пешеходов | 22660 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | |||||||
Приобретение светоотражающих элементов(флюкер) | 22670 | 42,0 | 42,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение условий повышения уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожного движения" | 02 | 60,0 | 60,0 | 100,0% | |||||||
Обучение на курсах квалификации педагогов ,организаторов внеклассной работы | 22680 | 10,0 | 10,0 | 100,0% | |||||||
Обустройство и оснащение учебных классов ,площадок по изучению Правил дорожного движения на базе общеобразовательных учреждений | 22690 | 12,0 | 12,0 | 100,0% | |||||||
Проведение конкурса "Безопасное колесо" среди общеобразовательных учреждений района | 22700 | 38,0 | 38,0 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 3 | 21 469,2 | 19 324,0 | 90,0% | |||||||
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них" | 01 | 21 469,2 | 19 324,0 | 90,0% | |||||||
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Магдагачинского района в рамках мероприятий муниципального дорожного фонда | 20140 | 3 492,8 | 1 352,3 | 38,7% | |||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования,используемых для перевозки грузов при строительстве объектов "Магистральный газопровод" Сила Сибири" | 22800 | 11 474,2 | 11 474,2 | 100,0% | |||||||
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог, расположенных на территории сельского поселения и находящихся в собственности муниципального района | 22810 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0% | |||||||
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | S7480 | 5 002,2 | 4 997,6 | 99,9% | |||||||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Магдагачинского района на 2018-2025 годы" | 09 | 83 053,9 | 80 166,3 | 96,5% | |||||||
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Магдагачинского района" | 1 | 77 886,2 | 74 999,0 | 96,3% | |||||||
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления" | 01 | 63 841,2 | 60 954,0 | 95,5% | |||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 20040 | 39 131,9 | 39 130,5 | 100,0% | |||||||
Функционирование муниципального казенного учреждения " Административно-хозяйственная служба" | 20090 | 22 198,7 | 19 312,9 | 87,0% | |||||||
Финансовое обеспечение передачи полномочий по исполнению,контролю за исполнением бюджета поселений | 80010 | 2 510,6 | 2 510,6 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Обслуживание муниципального долга Магдагачинского района" | 02 | 45,0 | 45,0 | 100,0% | |||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 20050 | 45,0 | 45,0 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Магдагачинского района" | 03 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0% | |||||||
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 20270 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества Магдагачинского района" | 2 | 941,9 | 941,9 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества Магдагачинского района" | 01 | 657,9 | 657,9 | 100,0% | |||||||
Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности | 22840 | 230,0 | 230,0 | 100,0% | |||||||
Оценка имущества,в том числе земельныхучастков, публикация объявлений в печатном издании | 22850 | 162,1 | 162,1 | 100,0% | |||||||
Вовлечение в оборот земельных ресурсов ,находящихся на территории Магдагачинского района,как находящихся в собственности муниципального образования Магдагачинского района, так и в правовом распоряжении которыми наделены органы местного самоуправления Магдагачинского района, и обеспечение контроля за их использованием | 22860 | 265,8 | 265,8 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие"Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления" | 02 | 284,0 | 284,0 | 100,0% | |||||||
Осуществление переданных полномочий по ведению и учету документации по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 80100 | 284,0 | 284,0 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма"Социальное обеспечение отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 3 | 2 323,5 | 2 323,1 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет лицам, ушедшим на пенсию с муниципальной службы и имеющим право для получения доплаты к пенсии" | 01 | 2 323,5 | 2 323,1 | 100,0% | |||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 20250 | 2 323,5 | 2 323,1 | 100,0% | |||||||
Подпрограмма "Информатизация муниципального образования Магдагачинского района на 2018-2025 годы" | 4 | 1 902,3 | 1 902,3 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры муниципального образования Магдагачинского района" | 01 | 560,8 | 560,8 | 100,0% | |||||||
Обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети муниципального образования Магдагачинского района, в том числе приобретение и установка программного обеспечения для видеоконференций | 22880 | 323,0 | 323,0 | 100,0% | |||||||
Приобретение, техническое обслуживание ,ремонт,модернизация компьютерной ,печатающей и копировальной техники | 22890 | 97,2 | 97,2 | 100,0% | |||||||
Внедрение элементов систем защиты информации в единой компьютерной сети ,в том числе приобретение и установка программного обеспечения для создания защищенного канала связи Vipnet-client для работы в единой сети по работе с обращениями граждан | 22900 | 140,6 | 140,6 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Функционирование информационных систем и программно-аппаратных комплексов" | 02 | 107,2 | 107,2 | 100,0% | |||||||
Приобретение,техническое обслуживание,ремонт ,модернизация компьютерной, печатающей и копировальной техники | 22890 | 107,2 | 107,2 | 100,0% | |||||||
Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Магдагачинского района" | 03 | 1 234,3 | 1 234,3 | 100,0% | |||||||
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления | 22920 | 1 234,3 | 1 234,3 | 100,0% | |||||||
Итого | 514 683,5 | 509 227,3 | 98,9% |
Исполнение муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета за 2018 год |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Онлайн сейчас: 21 Ваш IP: 44.200.82.149 , Сейчас: 2023-06-04 15:39 |