Приложение № 7 к решению районного Совета народных депутатов №_____от____________г. | ||||||||
Исполнение по главным распорядителям средств районного бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2018 год | ||||||||
Наименование кода | ГРБС | РЗ | ПР | КЦСР | КВР | Утверждено (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
Администрация Магдагачинского района | 002 | 175 511,2 | 170 010,8 | 96,9% | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 002 | 01 | 46 527,7 | 43 511,1 | 93,5% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 002 | 01 | 02 | 1 399,1 | 1 399,1 | 100,0% | ||
Непрограммные расходы | 002 | 01 | 02 | 77.7.00.00000 | 1 399,1 | 1 399,1 | 100,0% | |
Глава муниципального образования | 002 | 01 | 02 | 77.7.00.20010 | 1 399,1 | 1 399,1 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 02 | 77.7.00.20010 | 1.0.0 | 1 399,1 | 1 399,1 | 100,0% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01 | 04 | 21 153,7 | 21 023,0 | 99,4% | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Магдагачинского района на 2018-2025 годы" | 002 | 01 | 04 | 09.0.00.00000 | 19 426,2 | 19 424,9 | 100,0% | |
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Магдагачинского района" | 002 | 01 | 04 | 09.1.00.00000 | 19 426,2 | 19 424,9 | 100,0% | |
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления" | 002 | 01 | 04 | 09.1.01.00000 | 19 426,2 | 19 424,9 | 100,0% | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 09.1.01.20040 | 19 426,2 | 19 424,9 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 04 | 09.1.01.20040 | 1.0.0 | 18 857,7 | 18 856,4 | 100,0% |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 09.1.01.20040 | 2.0.0 | 567,4 | 567,4 | 100,0% |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01 | 04 | 09.1.01.20040 | 8.0.0 | 1,0 | 1,0 | 100,0% |
Непрограммные расходы | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.00000 | 1 727,5 | 1 598,1 | 92,5% | |
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.87120 | 41,7 | 41,7 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.87120 | 2.0.0 | 41,7 | 41,7 | 100,0% |
Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.87290 | 558,3 | 529,8 | 94,9% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.87290 | 1.0.0 | 523,9 | 495,4 | 94,6% |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.87290 | 2.0.0 | 34,4 | 34,4 | 100,0% |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц,признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.87360 | 558,3 | 522,7 | 93,6% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.87360 | 1.0.0 | 519,6 | 484,0 | 93,1% |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.87360 | 2.0.0 | 38,7 | 38,7 | 100,0% |
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.88430 | 569,3 | 503,9 | 88,5% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.88430 | 1.0.0 | 516,6 | 451,3 | 87,4% |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 77.7.00.88430 | 2.0.0 | 52,7 | 52,7 | 100,0% |
Судебная система | 002 | 01 | 05 | 215,2 | 215,2 | 100,0% | ||
Непрограммные расходы | 002 | 01 | 05 | 77.7.00.00000 | 215,2 | 215,2 | 100,0% | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 002 | 01 | 05 | 77.7.00.51200 | 215,2 | 215,2 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 05 | 77.7.00.51200 | 2.0.0 | 215,2 | 215,2 | 100,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 23 759,7 | 20 873,8 | 87,9% | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Магдагачинского района на 2018-2025 годы" | 002 | 01 | 13 | 09.0.00.00000 | 23 759,7 | 20 873,8 | 87,9% | |
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Магдагачинского района" | 002 | 01 | 13 | 09.1.00.00000 | 22 198,7 | 19 312,9 | 87,0% | |
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления" | 002 | 01 | 13 | 09.1.01.00000 | 22 198,7 | 19 312,9 | 87,0% | |
Функционирование муниципального казенного учреждения " Административно-хозяйственная служба" | 002 | 01 | 13 | 09.1.01.20090 | 22 198,7 | 19 312,9 | 87,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 13 | 09.1.01.20090 | 1.0.0 | 8 581,0 | 8 579,2 | 100,0% |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 09.1.01.20090 | 2.0.0 | 13 392,6 | 10 508,6 | 78,5% |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01 | 13 | 09.1.01.20090 | 8.0.0 | 225,1 | 225,1 | 100,0% |
Подпрограмма "Информатизация муниципального образования Магдагачинского района на 2018-2025 годы" | 002 | 01 | 13 | 09.4.00.00000 | 1 560,9 | 1 560,9 | 100,0% | |
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры муниципального образования Магдагачинского района" | 002 | 01 | 13 | 09.4.01.00000 | 560,8 | 560,8 | 100,0% | |
Обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети муниципального образования Магдагачинского района, в том числе приобретение и установка программного обеспечения для видеоконференций | 002 | 01 | 13 | 09.4.01.22880 | 323,0 | 323,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 09.4.01.22880 | 2.0.0 | 323,0 | 323,0 | 100,0% |
Приобретение, техническое обслуживание ,ремонт,модернизация компьютерной ,печатающей и копировальной техники | 002 | 01 | 13 | 09.4.01.22890 | 97,2 | 97,2 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 09.4.01.22890 | 2.0.0 | 97,2 | 97,2 | 100,0% |
Внедрение элементов систем защиты информации в единой компьютерной сети ,в том числе приобретение и установка программного обеспечения для создания защищенного канала связи Vipnet-client для работы в единой сети по работе с обращениями граждан | 002 | 01 | 13 | 09.4.01.22900 | 140,6 | 140,6 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 09.4.01.22900 | 2.0.0 | 140,6 | 140,6 | 100,0% |
Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Магдагачинского района" | 002 | 01 | 13 | 09.4.03.00000 | 1 000,1 | 1 000,1 | 100,0% | |
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 09.4.03.22920 | 1 000,1 | 1 000,1 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 09.4.03.22920 | 2.0.0 | 1 000,1 | 1 000,1 | 100,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 002 | 03 | 2 535,4 | 2 514,7 | 99,2% | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона | 002 | 03 | 09 | 2 535,4 | 2 514,7 | 99,2% | ||
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 03 | 09 | 03.0.00.00000 | 2 535,4 | 2 514,7 | 99,2% | |
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Магдагачинском районе" | 002 | 03 | 09 | 03.1.00.00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |
Основное мероприятие "Защита населения и объектов от пожаров" | 002 | 03 | 09 | 03.1.01.00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в районе и функционирование добровольной пожарной охраны | 002 | 03 | 09 | 03.1.01.22420 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03 | 09 | 03.1.01.22420 | 2.0.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0% |
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,мобилизационная подготовка и защита государственной тайны" | 002 | 03 | 09 | 03.2.00.00000 | 2 408,5 | 2 387,8 | 99,1% | |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время" | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.00000 | 2 408,5 | 2 387,8 | 99,1% | |
Функционирование муниципального казенного учреждения"Единая дежурно-диспетчерская служба" | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.20110 | 1 708,5 | 1 708,5 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.20110 | 1.0.0 | 1 377,3 | 1 377,3 | 100,0% |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.20110 | 2.0.0 | 327,8 | 327,8 | 100,0% |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.20110 | 8.0.0 | 3,3 | 3,3 | 100,0% |
Развитие системы гражданской обороны в районе | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.22450 | 90,8 | 70,2 | 77,3% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.22450 | 2.0.0 | 90,8 | 70,2 | 77,3% |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.22460 | 89,2 | 89,2 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.22460 | 2.0.0 | 89,2 | 89,2 | 100,0% |
Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации и осуществлению мероприятий, связанных с гражданской обороной, защитой населения на территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.80080 | 520,0 | 520,0 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 03 | 09 | 03.2.01.80080 | 1.0.0 | 520,0 | 520,0 | 100,0% |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений ,терроризма и экстремизма" | 002 | 03 | 09 | 03.3.00.00000 | 26,9 | 26,9 | 100,0% | |
Основное мероприятие "Противодействие терроризму ,экстремизму и преступности" | 002 | 03 | 09 | 03.3.01.00000 | 26,9 | 26,9 | 100,0% | |
Создание условий и дальнейшее развитие аппаратно-програмного комплекса "Безопасный город" | 002 | 03 | 09 | 03.3.01.22480 | 16,9 | 16,9 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03 | 09 | 03.3.01.22480 | 2.0.0 | 16,9 | 16,9 | 100,0% |
Формирование и дальнейшее развитие института народных дружин на территории района | 002 | 03 | 09 | 03.3.01.22490 | 10,0 | 10,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03 | 09 | 03.3.01.22490 | 2.0.0 | 10,0 | 10,0 | 100,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 002 | 04 | 21 753,7 | 19 608,5 | 90,1% | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 002 | 04 | 05 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | ||
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 04 | 05 | 03.0.00.00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |
Подпрограмма"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 002 | 04 | 05 | 03.4.00.00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |
Основное мероприятие "Сокращение в районе масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" | 002 | 04 | 05 | 03.4.01.00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0% | |
Организация профилактических мероприятий, способствующих сокращению незаконного потребления наркотиков и пропаганда здорового образа жизни | 002 | 04 | 05 | 03.4.01.22510 | 20,0 | 20,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 05 | 03.4.01.22510 | 2.0.0 | 20,0 | 20,0 | 100,0% |
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков на землях сельскохозяйственного назначения, землях, прилегающих к сельскохозяйственным объектам и на заброшенных участках механизированным, ручным и химическими способами | 002 | 04 | 05 | 03.4.01.22520 | 80,0 | 80,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 05 | 03.4.01.22520 | 2.0.0 | 80,0 | 80,0 | 100,0% |
Транспорт | 002 | 04 | 08 | 97,5 | 97,5 | 100,0% | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 04 | 08 | 07.0.00.00000 | 97,5 | 97,5 | 100,0% | |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 002 | 04 | 08 | 07.1.00.00000 | 97,5 | 97,5 | 100,0% | |
Основное мероприятие"Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках и повышение транспортной доступности" | 002 | 04 | 08 | 07.1.01.00000 | 97,5 | 97,5 | 100,0% | |
Возмещение части убытков предприятиям,занимающихся перевозкой пассажиров ,по социально-значимым маршрутам | 002 | 04 | 08 | 07.1.01.22650 | 97,5 | 97,5 | 100,0% | |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 04 | 08 | 07.1.01.22650 | 8.0.0 | 97,5 | 97,5 | 100,0% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 002 | 04 | 09 | 21 469,2 | 19 324,0 | 90,0% | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 04 | 09 | 07.0.00.00000 | 21 469,2 | 19 324,0 | 90,0% | |
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Магдагачинского района" | 002 | 04 | 09 | 07.3.00.00000 | 21 469,2 | 19 324,0 | 90,0% | |
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них" | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.00000 | 21 469,2 | 19 324,0 | 90,0% | |
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Магдагачинского района в рамках мероприятий муниципального дорожного фонда | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.20140 | 3 492,8 | 1 352,3 | 38,7% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.20140 | 2.0.0 | 3 492,8 | 1 352,3 | 38,7% |
Содержание автомобильных дорог общего пользования,используемых для перевозки грузов при строительстве объектов "Магистральный газопровод" Сила Сибири" | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.22800 | 11 474,2 | 11 474,2 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.22800 | 2.0.0 | 11 474,2 | 11 474,2 | 100,0% |
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог, расположенных на территории сельского поселения и находящихся в собственности муниципального района | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.22810 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0% | |
Межбюджетные трансферты | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.22810 | 5.0.0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0% |
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.S7480 | 5 002,2 | 4 997,6 | 99,9% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 09 | 07.3.01.S7480 | 2.0.0 | 5 002,2 | 4 997,6 | 99,9% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 002 | 04 | 12 | 87,0 | 87,0 | 100,0% | ||
Непрограммные расходы | 002 | 04 | 12 | 77.7.00.00000 | 87,0 | 87,0 | 100,0% | |
Расходы на оплату работ и услуг для муниципальных нужд | 002 | 04 | 12 | 77.7.00.20310 | 87,0 | 87,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 12 | 77.7.00.20310 | 2.0.0 | 87,0 | 87,0 | 100,0% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 002 | 05 | 45 470,6 | 45 470,6 | 100,0% | |||
Коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 02 | 45 470,6 | 45 470,6 | 100,0% | ||
Непрограммные расходы | 002 | 05 | 02 | 77.7.00.00000 | 45 470,6 | 45 470,6 | 100,0% | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 77.7.00.20160 | 7 253,5 | 7 253,5 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 05 | 02 | 77.7.00.20160 | 2.0.0 | 5 801,8 | 5 801,8 | 100,0% |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 05 | 02 | 77.7.00.20160 | 8.0.0 | 1 451,7 | 1 451,7 | 100,0% |
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 002 | 05 | 02 | 77.7.00.87120 | 38 217,1 | 38 217,1 | 100,0% | |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 05 | 02 | 77.7.00.87120 | 8.0.0 | 38 217,1 | 38 217,1 | 100,0% |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 002 | 06 | 21,9 | 0,0 | 0,0% | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 002 | 06 | 03 | 21,9 | 0,0 | 0,0% | ||
Непрограммные расходы | 002 | 06 | 03 | 77.7.00.00000 | 21,9 | 0,0 | 0,0% | |
Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных | 002 | 06 | 03 | 77.7.00.69700 | 21,9 | 0,0 | 0,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 06 | 03 | 77.7.00.69700 | 2.0.0 | 21,9 | 0,0 | 0,0% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 002 | 07 | 14 784,7 | 14 784,7 | 100,0% | |||
Общее образование | 002 | 07 | 02 | 103,0 | 103,0 | 100,0% | ||
Муниципальная программа "Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 07 | 02 | 01.0.00.00000 | 103,0 | 103,0 | 100,0% | |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 002 | 07 | 02 | 01.1.00.00000 | 103,0 | 103,0 | 100,0% | |
Основное мероприятие"Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях" | 002 | 07 | 02 | 01.1.04.00000 | 73,0 | 73,0 | 100,0% | |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 002 | 07 | 02 | 01.1.04.20400 | 73,0 | 73,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 07 | 02 | 01.1.04.20400 | 2.0.0 | 73,0 | 73,0 | 100,0% |
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей" | 002 | 07 | 02 | 01.1.06.00000 | 30,0 | 30,0 | 100,0% | |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 002 | 07 | 02 | 01.1.06.20400 | 30,0 | 30,0 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 07 | 02 | 01.1.06.20400 | 2.0.0 | 30,0 | 30,0 | 100,0% |
Дополнительное образование детей | 002 | 07 | 03 | 13 348,6 | 13 348,6 | 100,0% | ||
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 07 | 03 | 02.0.00.00000 | 13 348,6 | 13 348,6 | 100,0% | |
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и искусства Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 07 | 03 | 02.1.00.00000 | 13 348,6 | 13 348,6 | 100,0% | |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | 002 | 07 | 03 | 02.1.08.00000 | 13 348,6 | 13 348,6 | 100,0% | |
Функционирование муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей"Детская школа искусств" п.Сиваки | 002 | 07 | 03 | 02.1.08.20440 | 3 170,5 | 3 170,5 | 100,0% | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 07 | 03 | 02.1.08.20440 | 6.0.0 | 3 170,5 | 3 170,5 | 100,0% |
Функционирование муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" пгт Магдагачи | 002 | 07 | 03 | 02.1.08.20450 | 10 178,1 | 10 178,1 | 100,0% | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 07 | 03 | 02.1.08.20450 | 6.0.0 | 10 178,1 | 10 178,1 | 100,0% |
Молодежная политика | 002 | 07 | 07 | 1 333,1 | 1 333,1 | 100,0% | ||
Муниципальная программа "Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 07 | 07 | 01.0.00.00000 | 58,8 | 58,8 | 100,0% | |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" | 002 | 07 | 07 | 01.3.00.00000 | 58,8 | 58,8 | 100,0% | |
Основное мероприятие"Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи в социальную политику" | 002 | 07 | 07 | 01.3.01.00000 | 58,8 | 58,8 | 100,0% | |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 002 | 07 | 07 | 01.3.01.20400 | 58,8 | 58,8 | 100,0% | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 07 | 07 | 01.3.01.20400 | 6.0.0 | 58,8 | 58,8 | 100,0% |
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 07 | 07 | 02.0.00.00000 | 774,3 | 774,3 | 100,0% | |
Подпрограмма "Молодежь Магдагачинского района" | 002 | 07 | 07 | 02.3.00.00000 | 774,3 | 774,3 | 100,0% | |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" | 002 | 07 | 07 | 02.3.01.00000 | 600,7 | 600,7 | 100,0% | |
Организация и проведение мероприятий (конкурсов,фестивалей,круглых столов,праздничных мероприятий,концертов) | 002 | 07 | 07 | 02.3.01.22350 | 600,7 | 600,7 | 100,0% | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 07 | 07 | 02.3.01.22350 | 6.0.0 | 600,7 | 600,7 | 100,0% |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий с общественными организациями" | 002 | 07 | 07 | 02.3.02.00000 | 173,6 | 173,6 | 100,0% | |
Совместные мероприятия с общественными организациями района | 002 | 07 | 07 | 02.3.02.22370 | 173,6 | 173,6 | 100,0% | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 07 | 07 | 02.3.02.22370 | 6.0.0 | 173,6 | 173,6 | 100,0% |
Непрограммные расходы | 002 | 07 | 07 | 77.7.00.00000 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | |
Укрепление материально- технической базы социальных учреждений района и приобретение детских игровых площадок за счет средств благотворительных пожертвований | 002 | 07 | 07 | 77.7.00.21000 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 002 | 07 | 07 | 77.7.00.21000 | 4.0.0 | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 002 | 08 | 36 055,3 | 35 759,6 | 99,2% | |||
Культура | 002 | 08 | 01 | 31 921,1 | 31 625,4 | 99,1% | ||
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства,спорта,молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 08 | 01 | 02.0.00.00000 | 30 671,1 | 30 375,4 | 99,0% | |
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и искусства Магдагачинского района на 2016-2025 годы" | 002 | 08 | 01 | 02.1.00.00000 | 30 429,6 | 30 133,9 | 99,0% | |
Основное мероприятие "Адресная поддержка профессионального искусства и профессионального творчества" | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.00000 | 14 284,5 | 13 988,8 | 97,9% | |
Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.20400 | 160,6 | 160,6 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.20400 | 2.0.0 | 160,6 | 160,6 | 100,0% |
Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Магдагачинский районный Дом культуры" | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.20460 | 3 632,1 | 3 632,1 | 100,0% | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.20460 | 6.0.0 | 3 632,1 | 3 632,1 | 100,0% |
Участие творческих коллективов в районных,областных,региональных конкурсах,смотрах и фестивалях искусств | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.22230 | 55,8 | 55,8 | 100,0% | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.22230 | 6.0.0 | 55,8 | 55,8 | 100,0% |
Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации культуры | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.80020 | 10 435,9 | 10 140,3 | 97,2% | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 08 | 01 | 02.1.01.80020 | 6.0.0 | 10 435,9 | 10 140,3 | 97,2% |
Основное мероприятие "Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности" | 002 | 08 | 01 | 02.1.03.00000 | 345,2 | 345,2 | 100,0% | |
