Приложение № 5 к решению районного Совета народных депутатов № ___ от ___________ г. | ||||
Исполнение по доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Код дохода | Наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 181 336,1 | 180 167,4 | 99,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 147 607,0 | 147 343,2 | 99,8 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 147 607,0 | 147 343,2 | 99,8 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 147 317,8 | 147 074,7 | 99,8 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 162,8 | 160,1 | 98,3 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 112,4 | 107,4 | 95,6 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудову деятельность по найму на основании патента в соответствии сос татьей 227,1 НК РФ | 14,0 | 1,0 | 7,1 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 547,6 | 3 439,8 | 97,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 547,6 | 3 439,8 | 97,0 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 599,4 | 1 532,7 | 95,8 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 15,4 | 14,7 | 95,5 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 282,7 | 2 235,8 | 97,9 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -349,9 | -343,4 | 98,1 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 843,0 | 10 726,2 | 98,9 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 288,0 | 10 179,3 | 98,9 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 282,8 | 10 175,2 | 99,0 |
1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,2 | 4,1 | 78,8 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | -0,9 | 0,0 |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | -0,9 | 0,0 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 555,0 | 547,8 | 98,7 |
1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 555,0 | 547,8 | 98,7 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 771,0 | 2 700,3 | 97,4 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 751,0 | 2 680,3 | 97,4 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 2 751,0 | 2 680,3 | 97,4 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 8 524,0 | 8 231,4 | 96,6 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 857,0 | 6 613,5 | 96,4 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 6 811,0 | 6 568,4 | 96,4 |
1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 727,0 | 4 693,9 | 99,3 |
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 084,0 | 1 874,5 | 89,9 |
1 11 05025 05 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального района | 46,0 | 45,1 | 98,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 667,0 | 1 617,9 | 97,1 |
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 667,0 | 1 617,9 | 97,1 |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 667,0 | 1 617,9 | 97,1 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 970,7 | 931,0 | 95,9 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 970,7 | 931,0 | 95,9 |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 290,7 | 272,8 | 93,8 |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 230,0 | 229,0 | 99,6 |
1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 450,0 | 429,2 | 95,4 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 840,3 | 1 808,3 | 98,3 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 776,7 | 1 744,7 | 98,2 |
1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1 776,7 | 1 744,7 | 98,2 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 63,6 | 63,6 | 100,0 |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 63,6 | 63,6 | 100,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 485,2 | 484,9 | 99,9 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 430,3 | 430,3 | 100,0 |
1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 430,3 | 430,3 | 100,0 |
1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 430,3 | 430,3 | 100,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 54,9 | 54,6 | 99,5 |
1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов | 2,0 | 1,7 | 85,0 |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 52,9 | 52,9 | 100,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 14,0 | 12,3 | 87,9 |
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 14,0 | 12,3 | 87,9 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 733,3 | 4 521,8 | 95,5 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 2,1 | 0,7 | 33,3 |
1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 205,0 | 165,1 | 80,5 |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об охране и использования животного мира | 1 017,0 | 1 009,9 | 99,3 |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательсва в области охраны окружающей среды | 9,0 | 1,0 | 11,1 |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 51,0 | 49,7 | 97,5 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 48,0 | 41,1 | 85,6 |
1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 144,0 | 134,0 | 93,1 |
1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания штрафы за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципального района | 7,0 | -17,0 | -242,9 |
1 16 37040 05 0000 140 | Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1 760,4 | 1 760,4 | 100,0 |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 161,0 | 159,9 | 99,3 |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1 328,8 | 1 217,0 | 91,6 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | -31,8 | 0,0 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | -31,8 | 0,0 |
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | -31,8 | 0,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 414 075,5 | 413 582,9 | 99,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 411 998,9 | 411 506,3 | 99,9 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 130 473,3 | 130 473,3 | 100,0 |
2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 12 953,6 | 12 953,6 | 100,0 |
2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 117 519,7 | 117 519,7 | 100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 13 727,4 | 13 722,8 | 100,0 |
2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 3 225,3 | 3 225,3 | 100,0 |
2 02 25027 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 1 333,5 | 1 333,5 | 100,0 |
2 02 25467 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обечпечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
2 02 25497 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 379,6 | 379,6 | 100,0 |
2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 7 789,0 | 7 784,4 | 99,9 |
2 02 29999 05 0000 151 | - осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 4 752,1 | 4 747,5 | 99,9 |
2 02 29999 05 0000 151 | - обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 051,2 | 1 051,2 | 100,0 |
2 02 29999 05 0000 151 | - частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям | 1 985,7 | 1 985,7 | 100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 250 840,6 | 250 648,3 | 99,9 |
2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 13 855,8 | 13 855,8 | 100,0 |
2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 7 639,8 | 7 639,8 | 100,0 |
2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 808,0 | 808,0 | 100,0 |
2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 215,2 | 215,2 | 100,0 |
2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 228 321,8 | 228 129,5 | 99,9 |
2 02 39999 05 0000 151 | - осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты про передаче ребенка на воспитание в семью | 1 819,5 | 1 778,5 | 97,7 |
2 02 39999 05 0000 151 | - финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 569,3 | 504,0 | 88,5 |
2 02 39999 05 0000 151 | - осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности бездомных животных | 21,9 | 0,0 | |
2 02 39999 05 0000 151 | - финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 38 258,8 | 38 258,8 | 100,0 |
2 02 39999 05 0000 151 | - финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 558,3 | 529,8 | 94,9 |
2 02 39999 05 0000 151 | - финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении севершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического растройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами | 558,3 | 522,7 | 93,6 |
2 02 39999 05 0000 151 | - финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 1 146,5 | 1 146,5 | 100,0 |
2 02 39999 05 0000 151 | - обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедосткпного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 185 389,2 | 185 389,2 | 100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 16 957,6 | 16 661,9 | 98,3 |
2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 16 957,6 | 16 661,9 | 98,3 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 2 265,0 | 2 265,0 | 100,0 |
2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 2 265,0 | 2 265,0 | 100,0 |
2 19 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -188,4 | -188,4 | 100,0 |
2 19 60010 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет избюджетов муниципальных районов | -188,4 | -188,4 | 100,0 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 595 411,6 | 593 750,3 | 99,7 |
Исполнение по доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Онлайн сейчас: 17 Ваш IP: 44.200.82.149 , Сейчас: 2023-06-04 15:48 |